[First Game] [Next Game] [Last Game]
BlueNowhere's rating: n/a
juggler's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: black to play 35
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIi1AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 167, Red 167 |
*juggler moves 8/3 6/3
Move number 2: red to play 34
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: jGfwATDgc/ABMA Match ID: MIGxAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 159, Red 167 |
*BlueNowhere moves 13/10 13/9
Move number 3: black to play 34
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 4HPFATCMZ/ABMA Match ID: cImxAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 159, Red 160 |
*juggler moves 24/21 13/9
Alert: bad move ( -0.036)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/10 13/9 | +0.024 | |
50.2% 17.0% 1.2% - 49.8% 15.5% 1.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | 24/21 13/9 | -0.012 ( -0.036) |
49.9% 15.5% 1.0% - 50.1% 16.1% 0.8% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 24/20 13/10 | -0.020 ( -0.044) | |
49.9% 15.1% 0.9% - 50.1% 15.9% 0.8% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 24/21 24/20 | -0.114 ( -0.138) | |
47.9% 14.0% 1.0% - 52.1% 17.4% 0.8% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 13/9 8/5 | -0.130 ( -0.154) | |
47.2% 15.5% 0.9% - 52.8% 17.8% 1.5% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 4: red to play 52
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: jGfhASLgc8UBMA Match ID: MIGqAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 152, Red 160 |
*BlueNowhere moves 9/4* 6/4
Move number 5: black to play 16
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: mOfEATCMZ+EBUA Match ID: cIm4AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 156, Red 153 |
*juggler moves bar/24 13/7
Alert: bad move ( -0.065)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/18 | -0.313 | |
43.7% 13.1% 0.8% - 56.3% 21.9% 1.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | bar/24 13/7 | -0.378 ( -0.065) |
41.9% 13.2% 0.7% - 58.1% 21.0% 1.8% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | bar/24 9/3 | -0.426 ( -0.113) | |
40.4% 12.1% 0.7% - 59.6% 20.4% 1.3% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | bar/24 8/2 | -0.590 ( -0.277) | |
37.6% 11.1% 0.5% - 62.4% 24.0% 2.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 6: red to play 21
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: jNfCATCY58QBMA Match ID: MAGlAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 149, Red 153 |
*BlueNowhere moves 13/10
Move number 7: black to play 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: mOeMATCM18IBMA Match ID: cImsAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 149, Red 150 |
*juggler moves 9/6 8/7
Alert: very bad move ( -0.149)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/5 6/5 | -0.131 | |
47.6% 16.6% 0.9% - 52.4% 19.2% 1.8% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
2 | 2 | 13/10 8/7 | -0.211 ( -0.080) | |
45.7% 15.7% 0.9% - 54.3% 19.5% 1.7% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 8/7 8/5 | -0.247 ( -0.116) | |
45.1% 14.5% 0.8% - 54.9% 19.9% 1.7% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 4 | 2 | 9/6 8/7 | -0.281 ( -0.149) |
43.7% 14.0% 0.7% - 56.3% 18.9% 1.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 8/7 6/3 | -0.300 ( -0.168) | |
43.3% 14.1% 0.7% - 56.7% 19.3% 1.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 8: red to play 36
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: jG/BATCY54wBMA Match ID: MIG5AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 145, Red 150 |
*BlueNowhere moves 24/15
Move number 9: black to play 45
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: mOeMCSCMb8EBMA Match ID: cAm2AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 145, Red 141 |
*juggler moves 13/8 6/2
Alert: very bad move ( -0.124)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/20 13/8 | -0.350 | |
41.6% 12.3% 0.5% - 58.4% 18.8% 0.9% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
2 | 2 | 24/20 6/1* | -0.377 ( -0.027) | |
40.1% 12.4% 0.4% - 59.9% 18.9% 1.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 3 | 2 | 13/8 6/2 | -0.474 ( -0.124) |
38.6% 12.0% 0.3% - 61.4% 19.1% 1.3% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 24/20 8/3 | -0.501 ( -0.151) | |
37.7% 10.2% 0.3% - 62.3% 19.9% 0.9% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 13/9 6/1* | -0.524 ( -0.174) | |
37.3% 12.6% 0.4% - 62.7% 19.9% 1.7% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 10: red to play 61
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: Gm+DATCY54wJIA Match ID: MAGnAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 136, Red 141 |
*BlueNowhere moves 24/23* 15/9
Move number 11: black to play 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: mOcaAxCMt8EAWA Match ID: cImsAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 159, Red 134 |
*juggler moves bar/22 6/5
Move number 12: red doubles to 2
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: TLfBADKY5xoDEA Match ID: MBmgAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 155, Red 134 |
*juggler accepts
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless equity | +0.440 | (Money: +0.437) | |
62.8% 25.8% 2.7% - 37.2% 10.1% 0.3% | |||
1. | Double, take | +0.663 | |
2. | Double, pass | +1.000 | +0.337 |
3. | No double | +0.615 | -0.048 |
Proper cube action: | Double, take |
Move number 13: red to play 12
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: TLfBADKY5xoDEA Match ID: EYGoAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 155, Red 134 |
*BlueNowhere moves 23/20*
Move number 14: black to play 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: mOcaAwKM22AAWQ Match ID: UYmsAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 175, Red 131 |
*juggler moves bar/22 6/5*
Move number 15: red to play 26
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: TNtgADOY5xoDQA Match ID: EQG5AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 171, Red 136 |
*BlueNowhere moves bar/23 10/4
Move number 16: black to play 64
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: OM8VAxBM22AAMw Match ID: UQmzAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 171, Red 128 |
*juggler moves 22/18 22/16*
Alert: bad move ( -0.067)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/20 22/16* | +0.000 | |
47.8% 13.4% 0.6% - 52.2% 23.7% 2.0% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | 22/18 22/16* | -0.067 ( -0.067) |
46.5% 13.1% 0.7% - 53.5% 25.9% 3.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 22/16* 13/9 | -0.083 ( -0.083) | |
46.4% 13.8% 0.7% - 53.6% 26.7% 4.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 22/16* 5/1 | -0.113 ( -0.113) | |
44.1% 12.8% 0.6% - 55.9% 24.8% 2.5% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 24/14 | -0.147 ( -0.147) | |
43.8% 11.5% 0.3% - 56.2% 26.6% 1.9% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 17: red to play 64
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: TNtgJDA4z4kBSA Match ID: EQGzAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 161, Red 144 |
*BlueNowhere moves bar/21 13/7*
Move number 18: black to play 32
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: OK8TARJM22AEWA Match ID: UYmpAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 168, Red 134 |
*juggler moves bar/23 5/2*
Move number 19: red to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: GttgBDQ4rxMBQg Match ID: EYGlAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 163, Red 136 |
*BlueNowhere moves bar/24 10/7
Move number 20: black to play 35
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: OG8HASIa22AENA Match ID: UYm1AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 163, Red 132 |
*juggler moves 7/4* 7/2
Move number 21: red to play 56
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: tsxgBDQ4bwcBUA Match ID: EYG6AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 155, Red 136 |
*BlueNowhere moves bar/20 8/2*
Alert: very bad move ( -0.216)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/20 13/7 | +0.404 | |
64.9% 27.1% 2.5% - 35.1% 9.7% 0.3% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | bar/20 8/2* | +0.188 ( -0.216) |
58.4% 27.2% 3.3% - 41.6% 15.8% 1.0% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | bar/14 | +0.099 ( -0.304) | |
57.2% 23.5% 2.5% - 42.8% 17.5% 0.8% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | bar/20 24/18 | +0.063 ( -0.340) | |
56.3% 23.6% 2.7% - 43.7% 18.9% 0.8% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 22: black to play 23
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: ct4GASG2zGAEWA Match ID: UQmtAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 157, Red 125 |
*juggler moves bar/23* 8/5*
Move number 23: red to play 11
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: tppgBDQ4b4MAaA Match ID: EYGkAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 152, Red 153 |
*BlueNowhere moves bar/24(2) 6/5(2)
Move number 24: black to play 65
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: uG2DADi2mmAENA Match ID: UQm3AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 152, Red 149 |
*juggler moves 16/5
Move number 25: red to play 52
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: tjbBADS4bYMAOA Match ID: EYGqAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 141, Red 149 |
*BlueNowhere moves 7/2* 4/2
Move number 26: black to play 26
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
