[First Game] [Previous Game] [Last Game]
Nis's rating: n/a
juggler's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: black to play 52
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIgqAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 167, Red 167 |
*juggler moves 12/17* 1/3
Move number 2: red to play 55
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MIE2AWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 167, Red 167 |
*Nis moves 8/3(2) 6/1*(2)
Move number 3: black to play 15
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: M07wATDgc/ABYA Match ID: cIk0AWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 169, Red 147 |
*juggler moves bar/20
Move number 4: red doubles to 2
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 4HPwAUEzTvABMA Match ID: MBkgAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 164, Red 147 |
*juggler accepts
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless equity | +0.281 | (Money: +0.476) | |
62.2% 31.5% 0.9% - 37.8% 8.8% 0.4% | |||
1. | Double, take | +0.933 | |
2. | Double, pass | +1.000 | +0.067 |
3. | No double | +0.762 | -0.170 |
Proper cube action: | Double, take |
Move number 5: red to play 45
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 4HPwAUEzTvABMA Match ID: EQE2AWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 164, Red 147 |
*Nis moves 24/20 13/8
Move number 6: black to play 63
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: M87gASHgc/ABQQ Match ID: UQkvAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 164, Red 138 |
*juggler cannot move
Move number 7: red to play 16
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 4HPwAUEzzuABIQ Match ID: EYE4AWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 164, Red 138 |
*Nis moves 13/7 6/5*
Move number 8: black to play 64
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: M63BASHgc/ABYA Match ID: UQkzAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 169, Red 131 |
*juggler moves bar/21
Move number 9: red to play 66
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 4HPwAUIzrcEBIQ Match ID: EQE7AWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 165, Red 131 |
*Nis moves 20/14 13/7 8/2(2)
Move number 10: black to play 54
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 27SBBSDgc/ABQg Match ID: UYkyAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 165, Red 107 |
*juggler moves bar/20* 13/9
Alert: very bad move ( -0.278)
Alert: lucky roll! ( +0.572)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/21 13/8 | -0.658 | |
34.5% 5.9% 0.1% - 65.5% 17.4% 0.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
2 | 2 | bar/21 6/1* | -0.882 ( -0.225) | |
31.0% 6.2% 0.1% - 69.0% 25.1% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | bar/21 8/3 | -0.894 ( -0.236) | |
32.5% 6.4% 0.1% - 67.5% 27.2% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 4 | 2 | bar/20* 13/9 | -0.936 ( -0.278) |
36.9% 8.8% 0.3% - 63.1% 33.7% 0.9% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | bar/20*/16 | -1.059 ( -0.401) | |
34.7% 7.2% 0.3% - 65.3% 37.7% 0.6% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 11: red to play 15
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 4HPhAQXb2MACUA Match ID: EYE0AWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 156, Red 127 |
*Nis moves bar/20 14/13
Move number 12: black to play 11
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 29jAASHgc+EBBQ Match ID: UYkkAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 156, Red 121 |
*juggler moves 21/20 6/5*(3)
Move number 13: red to play 21
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: cHPhAQPb2MABUA Match ID: EQElAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 152, Red 126 |
*Nis moves bar/22
Move number 14: black to play 24
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 29jAASRwc+EBAw Match ID: UQkxAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 152, Red 123 |
*juggler moves 13/9 8/6
Alert: bad move ( -0.034)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/11 13/9 | +0.049 | |
61.8% 16.7% 0.4% - 38.2% 9.3% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | 13/9 8/6 | +0.016 ( -0.034) |
59.5% 16.9% 0.5% - 40.5% 8.7% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 13/9 5/3* | -0.120 ( -0.169) | |
57.4% 15.1% 0.4% - 42.6% 13.4% 0.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 9/5 8/6 | -0.160 ( -0.209) | |
52.2% 14.0% 0.3% - 47.8% 10.2% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 13/11 9/5 | -0.180 ( -0.230) | |
52.2% 13.8% 0.3% - 47.8% 11.2% 0.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 15: red to play 52
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: cGfDAQPb2MABJA Match ID: EYEqAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 146, Red 123 |
*Nis moves 13/6
Move number 16: black to play 21
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 27iBASRwZ8MBAw Match ID: UQklAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 146, Red 116 |
*juggler moves 6/4 5/4
Move number 17: red to play 63
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 2GbDAQPbuIEBJA Match ID: EQEvAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 143, Red 116 |
*Nis moves 24/15
Move number 18: black to play 11
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 27iBCQjYZsMBAw Match ID: UYkkAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 143, Red 107 |
*juggler moves 8/7(2) 4/3*(2)
Alert: bad move ( -0.087)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9/7(2) | +0.136 | |
63.2% 15.7% 0.4% - 36.8% 6.4% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | 8/7(2) 4/3*(2) | +0.049 ( -0.087) |
61.0% 19.3% 0.5% - 39.0% 8.5% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 5/3*(2) | -0.029 ( -0.165) | |
57.8% 18.9% 0.5% - 42.2% 9.3% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 9/8(2) 4/3*(2) | -0.047 ( -0.183) | |
56.8% 17.0% 0.4% - 43.2% 9.2% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 8/6 4/3*(2) | -0.081 ( -0.217) | |
55.9% 18.8% 0.5% - 44.1% 10.0% 0.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 19: red to play 66
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: zDbDAQPbuIEJQA Match ID: EQE7AWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 139, Red 110 |
*Nis cannot move
Move number 20: black to play 32
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 27iBCUDMNsMBAw Match ID: UYkpAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 139, Red 110 |
*juggler moves 13/10* 9/7
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/10*/8 | +0.380 | |
74.9% 28.1% 0.7% - 25.1% 5.9% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
2 | 2 | 13/11 13/10* | +0.364 ( -0.016) | |
74.1% 28.0% 0.7% - 25.9% 5.9% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 3 | 2 | 13/10* 9/7 | +0.351 ( -0.029) |
73.8% 28.0% 0.7% - 26.2% 6.3% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 13/10* 7/5 | +0.305 ( -0.075) | |
72.2% 29.6% 0.8% - 27.8% 6.9% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 13/8 | +0.092 ( -0.288) | |
63.0% 20.3% 0.5% - 37.0% 8.4% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 21: red to play 64
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: zHaKAQPbuIEBYA Match ID: EQEzAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 134, Red 120 |
*Nis moves bar/21
Move number 22: black to play 21
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 27iBAULMdooBAw Match ID: UQklAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 134, Red 116 |
*juggler moves 10/9 8/6
Move number 23: red to play 44
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: zHaGAQPbuIEBQg Match ID: EQEyAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 133, Red 116 |
*Nis moves bar/17 21/17 6/2
Move number 24: black to play 35
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: u7GBYQDMdoYBAw Match ID: UYk1AWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 133, Red 100 |
*juggler moves 13/5
Alert: very bad move ( -0.381)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9/4 7/4 | -0.101 | |
51.7% 13.7% 0.2% - 48.3% 6.8% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
2 | 2 | 9/6 9/4 | -0.103 ( -0.002) | |
50.9% 12.2% 0.2% - 49.1% 6.0% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 7/4 7/2 | -0.172 ( -0.071) | |
47.9% 11.4% 0.2% - 52.1% 6.4% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 7/2 5/2 | -0.200 ( -0.099) | |
47.1% 10.6% 0.2% - 52.9% 7.1% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 7/4 6/1 | -0.296 ( -0.195) | |
41.0% 7.4% 0.1% - 59.0% 5.8% 0.0% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 10 | 2 | 13/5 | -0.482 ( -0.381) |
36.6% 7.6% 0.1% - 63.4% 10.7% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 25: red to play 32
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: zO0MAQO7sYFhAA Match ID: EYEpAWAAQAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 125, Red 100 |
*Nis moves 17/15 17/14
Alert: very bad move ( -0.588)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17/12* | +0.559 | |
65.2% 12.8% 0.1% - 34.8% 7.7% 0.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
2 | 1 | 6/4 6/3 | -0.016 ( -0.575) | |
