Partie Nr. 1

Der Spielstand (nach 0 Partie) ist: dipr 0, juggler 0 (Match auf 7 Punkt)


[Erste Partie] [Nächste Partie] [Letzte Partie]


Match-Informationen

Datum:Mai 17, 2015

Zug Nr. 1:dipr muss 46 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' ' ' '5X|   | '3X ' ' '5O|
|                   |   |                   |
|       4 6       | 1 |                 |
|2X ' ' ' '5O|   | '3O ' ' '5X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 167, juggler 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MADzAAAAAAAE

• dipr zieht 13/3

Achtung: Zug schlecht ( -0,110)

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 24/18 13/9 +0,014
  0,505 0,137 0,007 - 0,495 0,136 0,006  
  2 2 8/2 6/2 +0,013 ( -0,001)
  0,500 0,151 0,007 - 0,500 0,141 0,006  
  3 2 24/14 +0,004 ( -0,010)
  0,506 0,123 0,005 - 0,494 0,135 0,005  
  4 2 24/20 13/7 -0,053 ( -0,067)
  0,485 0,132 0,006 - 0,515 0,133 0,006  
  5 2 24/20 24/18 -0,067 ( -0,081)
  0,490 0,117 0,005 - 0,510 0,147 0,005  
7 2 13/3 -0,096 ( -0,110)
  0,474 0,136 0,007 - 0,526 0,148 0,008  

Zug Nr. 2:juggler muss 41 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O '1X ' '5X|   | '3X ' ' '5O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       4 1       |
|2X ' ' ' '5O|   | '3O ' ' '4X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 157, juggler 167
Position ID: xOfgATDgc/ABMA Match ID: cAnmAAAAAAAE

• juggler zieht 13/9 6/5

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,066(Money: +0,066)
 0,526 0,148 0,008 - 0,474 0,136 0,007
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel +0,096 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,904
3.Doppel, Annahme -0,188 -0,284
Richtige Doppler-Aktion:Kein Doppel, Annahme (23,9%)

 

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 13/9 6/5 -0,080
  0,488 0,137 0,008 - 0,512 0,166 0,013  
  2 2 24/23 13/9 -0,129 ( -0,049)
  0,473 0,129 0,006 - 0,527 0,167 0,008  
  3 2 13/8 -0,158 ( -0,078)
  0,466 0,125 0,006 - 0,534 0,167 0,009  
  4 2 24/20 6/5 -0,167 ( -0,088)
  0,470 0,118 0,006 - 0,530 0,174 0,009  
  5 2 13/9 8/7 -0,178 ( -0,098)
  0,463 0,128 0,007 - 0,537 0,174 0,014  

Zug Nr. 3:dipr muss 22 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O '1X ' '5X|   | '3X ' ' '4O|
|                   |   |                   |
|       2 2       | 1 |                 |
|2X ' ' '1O4O|   | '3O1O ' '4X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 157, juggler 162
Position ID: 0HPhATDE5+ABMA Match ID: MAHpAAAAAAAE

• dipr zieht 24/20* 6/4(2)

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,060(Money: +0,058)
 0,512 0,166 0,013 - 0,488 0,137 0,008
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel +0,080 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,920
3.Doppel, Annahme -0,222 -0,302
Richtige Doppler-Aktion:Kein Doppel, Annahme (24,7%)

 

Achtung: Wurf glücklich ( +0,301)

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 24/20* 6/4(2) +0,441
  0,583 0,217 0,022 - 0,417 0,095 0,004  
  2 2 24/20*/16* +0,376 ( -0,064)
  0,571 0,217 0,022 - 0,429 0,099 0,004  
  3 2 24/20*(2) +0,286 ( -0,155)
  0,561 0,165 0,011 - 0,439 0,084 0,003  
  4 2 24/20* 13/11(2) +0,158 ( -0,282)
  0,528 0,180 0,015 - 0,472 0,124 0,006  
  5 2 24/22(2) 6/4(2) +0,119 ( -0,321)
  0,519 0,163 0,010 - 0,481 0,118 0,004  

Zug Nr. 4:juggler muss 36 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O '1X2X '3X|   | '3X ' ' '4O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       3 6       |
|1X ' ' '1X4O|   | '3O1O ' '4X|
|                   | 1O|                   |
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 149, juggler 182
Position ID: NOfgASHgufAAWA Match ID: cAnvAAAAAAAE

• juggler zieht bar/22*/16

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler -0,310(Money: -0,305)
 0,417 0,095 0,004 - 0,583 0,217 0,022
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel -0,441 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +1,441
3.Doppel, Annahme -0,992 -0,551
Richtige Doppler-Aktion:Kein Doppel, Annahme (27,7%)

 

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 bar/22* 24/18 -0,347
  0,430 0,098 0,005 - 0,570 0,195 0,016  
2 2 bar/22*/16 -0,359 ( -0,012)
  0,427 0,101 0,005 - 0,573 0,197 0,018  
  3 2 bar/22* 9/3 -0,461 ( -0,114)
  0,404 0,088 0,004 - 0,596 0,207 0,021  
  4 2 bar/22* 13/7 -0,481 ( -0,134)
  0,407 0,098 0,005 - 0,593 0,233 0,028  
  5 2 bar/22* 8/2 -0,616 ( -0,269)
  0,383 0,086 0,004 - 0,617 0,255 0,034  

Zug Nr. 5:dipr muss 51 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' '2X '3X|   | '3X1O ' '4O|
|                   | 1X|                   |
|       5 1       | 1 |                 |
|1X ' ' '1X4O|   | '3O1O ' '4X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 171, juggler 173
Position ID: 4LnwCDCYc/CAUA Match ID: MIHmAAAAAAAE

• dipr zieht bar/20 8/7

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,260(Money: +0,256)
 0,573 0,197 0,018 - 0,427 0,101 0,005
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel +0,359 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,641
3.Doppel, Annahme +0,220 -0,140
Richtige Doppler-Aktion:Kein Doppel, Annahme (17,9%)

 

Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,059)

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 bar/20 24/23 +0,362
  0,579 0,178 0,010 - 0,421 0,077 0,002  
  2 2 bar/20 6/5 +0,307 ( -0,054)
  0,566 0,176 0,011 - 0,434 0,091 0,003  
3 2 bar/20 8/7 +0,303 ( -0,059)
  0,563 0,182 0,011 - 0,437 0,092 0,003  
  4 2 bar/24 13/8 +0,102 ( -0,259)
  0,515 0,172 0,014 - 0,485 0,130 0,007  
  5 2 bar/24 20/15 +0,057 ( -0,305)
  0,509 0,162 0,013 - 0,491 0,142 0,008  

Zug Nr. 6:juggler muss 51 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O ' '2X '3X|   |1X2X1O ' '4O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       5 1       |
|1X ' ' '2X4O|   | '3O1O ' '4X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 165, juggler 173
Position ID: mGvwgCHgufAIMA Match ID: cInmAAAAAAAE

• juggler zieht 24/18*

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler -0,227(Money: -0,224)
 0,437 0,092 0,003 - 0,563 0,182 0,011
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel -0,303 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +1,303
3.Doppel, Annahme -0,817 -0,514
Richtige Doppler-Aktion:Kein Doppel, Annahme (28,3%)

 

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 0 24/18* -0,201
  0,462 0,105 0,004 - 0,538 0,169 0,014  
  2 0 16/11 9/8 -0,581 ( -0,380)
  0,368 0,075 0,003 - 0,632 0,210 0,017  
  3 0 24/23 16/11 -0,582 ( -0,381)
  0,375 0,076 0,003 - 0,625 0,225 0,021  
  4 0 24/23 13/8 -0,626 ( -0,425)
  0,368 0,077 0,003 - 0,632 0,231 0,021  
  5 0 13/8 9/8 -0,643 ( -0,442)
  0,358 0,077 0,003 - 0,642 0,219 0,016  

Zug Nr. 7:dipr muss 64 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|1O ' '2X '3X|   |1O2X1O ' '4O|
|                   | 1X|                   |
|       6 4       | 1 |                 |
|1X ' ' '2X4O|   | '3O1O ' '4X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 183, juggler 167
Position ID: 4LnwSCCYM3jAUA Match ID: MAHzAAAAAAAE

• dipr zieht bar/21 13/7*

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,172(Money: +0,169)
 0,542 0,180 0,015 - 0,458 0,106 0,004
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel +0,239 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,761
3.Doppel, Annahme +0,019 -0,220
Richtige Doppler-Aktion:Kein Doppel, Annahme (22,4%)

 

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 bar/21 13/7* +0,327
  0,562 0,199 0,016 - 0,438 0,101 0,004  
  2 2 bar/15 +0,073 ( -0,253)
  0,507 0,151 0,008 - 0,493 0,110 0,004  
  3 2 bar/21 24/18 +0,031 ( -0,296)
  0,495 0,137 0,007 - 0,505 0,101 0,003  
  4 0 bar/21 8/2 -0,152 ( -0,478)
  0,454 0,133 0,007 - 0,546 0,146 0,006  
  5 0 bar/21 20/14 -0,159 ( -0,486)
  0,459 0,128 0,008 - 0,541 0,156 0,009  

Zug Nr. 8:juggler muss 31 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|1O ' '2X '3X|   |1X2X1O ' '4O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       3 1       |
|1X ' '1X2X4O|   | '3O1O ' '3X|
|                   | 1O|                   |
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 173, juggler 174
Position ID: mGtwwCLgufAIUA Match ID: cInlAAAAAAAE

• juggler zieht bar/24 9/6

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler -0,237(Money: -0,233)
 0,438 0,101 0,004 - 0,562 0,199 0,016
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel -0,327 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +1,327
3.Doppel, Annahme -0,837 -0,511
Richtige Doppler-Aktion:Kein Doppel, Annahme (27,8%)

 

Achtung: Zug schlecht ( -0,136)

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 bar/22 9/8 -0,432
  0,411 0,089 0,003 - 0,589 0,206 0,014  
  2 2 bar/24 16/13 -0,526 ( -0,095)
  0,389 0,081 0,003 - 0,611 0,207 0,018  
  3 2 bar/22 24/23 -0,537 ( -0,106)
  0,395 0,087 0,004 - 0,605 0,240 0,023  
  4 2 bar/22 16/15 -0,553 ( -0,122)
  0,393 0,085 0,004 - 0,607 0,245 0,026  
5 2 bar/24 9/6 -0,567 ( -0,136)
  0,378 0,084 0,003 - 0,622 0,213 0,017  

Zug Nr. 9:dipr muss 11 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' '2X '3X|   |1X2X1O ' '4O|
|                   |   |                   |
|       1 1       | 1 |                 |
|1X ' '1X2X5O|   | '3O ' ' '3X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 173, juggler 170
Position ID: 4HPwCDCYa3DAIg Match ID: MIHkAAAAAAAE

• dipr zieht 24/23 7/5 6/5

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,392(Money: +0,387)
 0,622 0,213 0,017 - 0,378 0,084 0,003
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel +0,567 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,433
3.Doppel, Annahme +0,523 -0,045
Richtige Doppler-Aktion:Kein Doppel, Annahme (9,4%)

 

Achtung: Zug schlecht ( -0,090)

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 21/20 7/5 6/5 +0,760
  0,655 0,235 0,015 - 0,345 0,069 0,002  
2 2 24/23 7/5 6/5 +0,670 ( -0,090)
  0,639 0,226 0,017 - 0,361 0,076 0,002  
  3 2 8/5 6/5 +0,487 ( -0,273)
  0,600 0,211 0,016 - 0,400 0,098 0,003  
  4 2 24/23 21/20 8/7(2) +0,387 ( -0,373)
  0,585 0,187 0,011 - 0,415 0,082 0,002  
  5 2 24/21 8/7 +0,375 ( -0,385)
  0,582 0,188 0,012 - 0,418 0,089 0,002  

Zug Nr. 10:juggler muss 64 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O ' '2X2X2X|   | '2X1O ' '4O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       6 4       |
| '1X '1X2X5O|   | '3O ' ' '3X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 169, juggler 170
Position ID: 2GZwwBLgc/AIMA Match ID: cAnzAAAAAAAE

• juggler zieht 8/2* 6/2

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler -0,447(Money: -0,442)
 0,361 0,076 0,002 - 0,639 0,226 0,017
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel -0,670 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +1,670
3.Doppel, Annahme -1,341 -0,671
Richtige Doppler-Aktion:Kein Doppel, Annahme (28,7%)

 

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 8/2* 6/2 -0,773
  0,338 0,080 0,002 - 0,662 0,235 0,018  
  2 2 16/6 -0,793 ( -0,020)
  0,331 0,073 0,002 - 0,669 0,227 0,013  
  3 2 24/14 -0,906 ( -0,133)
  0,328 0,063 0,002 - 0,672 0,259 0,020  
  4 2 24/18 6/2* -0,995 ( -0,222)
  0,327 0,063 0,002 - 0,673 0,290 0,031  
  5 2 24/18 8/4* -1,000 ( -0,227)
  0,320 0,063 0,002 - 0,680 0,304 0,036  

Zug Nr. 11: dipr am Wurf, Doppler-Aktion?

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' '2X2X2X|   | '2X1O ' '4O|
|                   | 1X|                   |
|                 | 1 |                 |
| '2O '1X2X4O|   | '2O ' ' '3X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 171, juggler 160
Position ID: hmfwCDDYZnDAQg Match ID: MAHgAAAAAAAE

• dipr doubles

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,501(Money: +0,495)
 0,662 0,235 0,018 - 0,338 0,080 0,002
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Doppel, Annahme +0,773 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,227
3.Kein Doppel +0,743 -0,030
Richtige Doppler-Aktion:Doppel, Annahme

 


Zug Nr. 12:dipr doppelt auf 2

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O ' '2X2X2X|   | '2X1O ' '4O|
|                   | 1X|                   |
|       [2]       |   |                 |
| '2O '1X2X4O|   | '2O ' ' '3X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 171, juggler 160
Position ID: hmfwCDDYZnDAQg Match ID: MBngAAAAAAAE

• juggler nimmt an

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,501(Money: +0,495)
 0,662 0,235 0,018 - 0,338 0,080 0,002
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Doppel, Annahme +0,773 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,227
3.Kein Doppel +0,743 -0,030
Richtige Doppler-Aktion:Doppel, Annahme

 


Zug Nr. 13:dipr muss 25 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' '2X2X2X|   | '2X1O ' '4O|
|                   | 1X|                   |
|       2 5       |   |                 |
| '2O '1X2X4O| 2 | '2O ' ' '3X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 171, juggler 160
Position ID: hmfwCDDYZnDAQg Match ID: EYHqAAAAAAAE

• dipr zieht bar/20 13/11

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 bar/20 13/11 +0,326
  0,649 0,219 0,014 - 0,351 0,087 0,002  
  2 2 bar/18 +0,322 ( -0,004)
  0,646 0,223 0,015 - 0,354 0,086 0,002  
  3 2 bar/20 8/6 +0,232 ( -0,094)
  0,615 0,213 0,013 - 0,385 0,090 0,002  
  4 0 bar/20 5/3 -0,139 ( -0,465)
  0,513 0,151 0,010 - 0,487 0,153 0,006  
  5 0 bar/20 4/2 -0,190 ( -0,516)
  0,497 0,143 0,009 - 0,503 0,160 0,006  

Zug Nr. 14:juggler muss 66 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O ' '2X2X2X|   | '2X1O '1X4O|
|                   |   |                   |
|                 |   |       6 6       |
| '2O '1X3X4O| 2 | '2O ' ' '2X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 164, juggler 160
Position ID: 2GZkwAWGZ/AIMA Match ID: UQn7AAAAAAAE

• juggler zieht 24/18(2) 16/4*

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler -0,454(Money: -0,442)
 0,351 0,087 0,002 - 0,649 0,219 0,014
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel -0,326 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +1,326
3.Doppel, Annahme -1,244 -0,918
Richtige Doppler-Aktion:Kein Redoppel, Annahme (40,9%)

 

Achtung: Wurf glücklich ( +0,512)

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 24/18(2) 16/4* +0,177
  0,510 0,113 0,003 - 0,490 0,134 0,003  
  2 2 24/18(2) 13/7(2) +0,146 ( -0,031)
  0,502 0,106 0,003 - 0,498 0,138 0,004  
  3 2 24/18(2) 13/1 -0,021 ( -0,198)
  0,452 0,095 0,002 - 0,548 0,174 0,005  
  4 0 24/18(2) 8/2(2) -0,332 ( -0,509)
  0,357 0,082 0,002 - 0,643 0,242 0,009  
  5 0 24/18(2) 16/10 13/7 -0,347 ( -0,523)
  0,353 0,072 0,002 - 0,647 0,233 0,013  

Zug Nr. 15:dipr muss 22 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
| ' ' '2X2X2X|   |2O2X ' '1X4O|
|                   | 1X|                   |
|       2 2       |   |                 |
| '2O '1O3X4O| 2 | '2O ' ' '2X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 168, juggler 136
Position ID: Js/gwQDYZmTAQQ Match ID: EQHpAAAAAAAE

• dipr kann nicht ziehen

# Ply Zug Gewinnerwartung
   Kann nicht ziehen 

Zug Nr. 16:juggler muss 52 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
| ' ' '2X2X2X|   |2O2X ' '1X4O|
|                   | 1X|                   |
|                 |   |       5 2       |
| '2O '1O3X4O| 2 | '2O ' ' '2X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 168, juggler 136
Position ID: 2GZkwEEmz+DBAA Match ID: UYnqAAAAAAAE

• juggler zieht 13/8 6/4

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,173(Money: +0,169)
 0,558 0,172 0,005 - 0,442 0,120 0,004
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel +0,363 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,637
3.Doppel, Annahme +0,051 -0,312
Richtige Doppler-Aktion:Kein Redoppel, Annahme (32,9%)

 

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 13/8 6/4 +0,493
  0,600 0,179 0,005 - 0,400 0,092 0,001  
  2 2 18/13 6/4 +0,316 ( -0,176)
  0,549 0,151 0,004 - 0,451 0,120 0,003  
  3 2 8/3 6/4 +0,260 ( -0,233)
  0,530 0,159 0,004 - 0,470 0,140 0,004  
  4 2 6/4 6/1 +0,257 ( -0,236)
  0,529 0,149 0,004 - 0,471 0,134 0,003  
  5 2 13/8 4/2 +0,237 ( -0,256)
  0,522 0,140 0,004 - 0,478 0,127 0,002  

Zug Nr. 17:dipr muss 65 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
| ' ' '2X2X2X|   |2O2X ' '1X3O|
|                   | 1X|                   |
|       6 5       |   |                 |
| '2O '2O3X3O| 2 | '3O ' ' '2X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 168, juggler 129
Position ID: Zs7BwQDYZmTAQQ Match ID: EQH3AAAAAAAE

• dipr zieht bar/20 11/5

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 bar/20 11/5 -0,413
  0,407 0,091 0,002 - 0,593 0,104 0,002  
  2 2 bar/14 -0,467 ( -0,054)
  0,408 0,091 0,003 - 0,592 0,161 0,004  
  3 2 bar/20 8/2 -0,699 ( -0,286)
  0,347 0,078 0,002 - 0,653 0,221 0,008  

Zug Nr. 18:juggler muss 15 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
| ' ' '2X3X2X|   |2O2X ' ' '3O|
|                   |   |                   |
|                 |   |       1 5       |
| '2O '2O4X3O| 2 | '3O ' ' '2X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 157, juggler 129
Position ID: 2M1gwANmzsHBAA Match ID: UYnmAAAAAAAE

• juggler zieht 8/3 4/3

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,200(Money: +0,199)
 0,593 0,104 0,002 - 0,407 0,091 0,002
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel +0,413 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,587
3.Doppel, Annahme +0,137 -0,276
Richtige Doppler-Aktion:Kein Redoppel, Annahme (32,0%)

 

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 8/3 4/3 +0,359
  0,573 0,111 0,002 - 0,427 0,096 0,001  
  2 2 13/8 2/1 +0,352 ( -0,007)
  0,571 0,108 0,001 - 0,429 0,097 0,001  
  3 2 13/8 4/3 +0,347 ( -0,013)
  0,569 0,106 0,002 - 0,431 0,097 0,001  
  4 2 8/3 2/1 +0,330 ( -0,029)
  0,564 0,109 0,002 - 0,436 0,104 0,001  
  5 2 8/2 +0,319 ( -0,040)
  0,558 0,112 0,002 - 0,442 0,105 0,001  

Zug Nr. 19:dipr muss 61 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
| ' ' '2X3X2X|   |2O2X ' ' '3O|
|                   |   |                   |
|       6 1       |   |                 |
| '2O2O1O4X3O| 2 | '2O ' ' '2X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 157, juggler 123
Position ID: tpzBwQDYzWDAAw Match ID: EQHnAAAAAAAE

• dipr zieht 20/13

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 20/13 -0,315
  0,437 0,101 0,002 - 0,563 0,088 0,001  
  2 2 20/14 5/4 -0,349 ( -0,034)
  0,432 0,105 0,002 - 0,568 0,111 0,002  
  3 2 20/14 4/3 -0,431 ( -0,117)
  0,412 0,103 0,003 - 0,588 0,143 0,005  
  4 2 20/14 6/5 -0,530 ( -0,215)
  0,380 0,082 0,002 - 0,620 0,140 0,004  
  5 2 8/2 5/4 -0,561 ( -0,246)
  0,373 0,096 0,002 - 0,627 0,165 0,005  

Zug Nr. 20:juggler muss 46 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
| ' ' '2X3X2X|   |2O2X ' ' '3O|
|                   |   |                   |
|                 |   |       4 6       |
| '2O2O1O3X3O| 2 | '2O ' ' '3X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 150, juggler 123
Position ID: 2M3ggAO2nMHBAA Match ID: UQnzAAAAAAAE

• juggler zieht 8/4 8/2

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,111(Money: +0,112)
 0,563 0,088 0,001 - 0,437 0,101 0,002
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel +0,315 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,685
3.Doppel, Annahme -0,049 -0,363
Richtige Doppler-Aktion:Kein Redoppel, Annahme (34,6%)

 

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 8/4 8/2 +0,254
  0,538 0,104 0,001 - 0,462 0,113 0,001  
  2 2 13/3 +0,232 ( -0,021)
  0,530 0,104 0,001 - 0,470 0,115 0,002  
  3 2 18/8 +0,118 ( -0,136)
  0,493 0,092 0,002 - 0,507 0,126 0,003  
  4 2 13/7 8/4 +0,112 ( -0,142)
  0,491 0,110 0,002 - 0,509 0,149 0,004  
  5 2 13/7 6/2 +0,097 ( -0,157)
  0,489 0,098 0,001 - 0,511 0,147 0,004  

Zug Nr. 21:dipr muss 52 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
| ' ' '2X3X2X|   |2O2X ' ' '3O|
|                   |   |                   |
|       5 2       |   |                 |
| '3O2O2O3X3O| 2 | ' ' ' ' '3X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 150, juggler 113
Position ID: bnPAwQDYzeCAAw Match ID: EYHqAAAAAAAE

• dipr zieht 20/13

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 13/8 5/3 -0,212
  0,476 0,127 0,003 - 0,524 0,108 0,002  
  2 2 13/6 -0,215 ( -0,003)
  0,473 0,127 0,003 - 0,527 0,102 0,001  
3 2 20/13 -0,216 ( -0,004)
  0,473 0,118 0,002 - 0,527 0,095 0,001  
  4 2 8/6 8/3 -0,239 ( -0,027)
  0,465 0,124 0,003 - 0,535 0,107 0,002  
  5 2 8/3 5/3 -0,262 ( -0,050)
  0,467 0,126 0,003 - 0,533 0,136 0,002  

Zug Nr. 22:juggler muss 34 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
| ' ' '2X3X2X|   |2O2X ' ' '3O|
|                   |   |                   |
|                 |   |       3 4       |
| '3O2O2O2X3O| 2 | ' ' ' ' '4X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 143, juggler 113
Position ID: 2M3gAQNuc8DBAA Match ID: UQnuAAAAAAAE

• juggler zieht 13/6

Doppler-Entscheidung
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler +0,029(Money: +0,030)
 0,527 0,095 0,001 - 0,473 0,118 0,002
Gewinnerwartungen mit Doppler:
1.Kein Doppel +0,216 
2.Doppel, Aufgabe +1,000 +0,784
3.Doppel, Annahme -0,231 -0,447
Richtige Doppler-Aktion:Kein Redoppel, Annahme (36,3%)

 

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 13/6 +0,216
  0,524 0,095 0,001 - 0,476 0,107 0,001  
  2 2 13/9 6/3 +0,075 ( -0,141)
  0,473 0,107 0,001 - 0,527 0,139 0,004  
  3 2 13/9 4/1 +0,023 ( -0,193)
  0,460 0,108 0,001 - 0,540 0,160 0,004  
  4 2 13/10 6/2 +0,005 ( -0,211)
  0,452 0,106 0,001 - 0,548 0,157 0,004  
  5 2 6/2 4/1 -0,063 ( -0,279)
  0,439 0,095 0,001 - 0,561 0,189 0,003  

Zug Nr. 23:dipr muss 54 spielen

