Partie Nr. 9

Der Spielstand (nach 8 Partie) ist: dipr 6, juggler 5 (Match auf 7 Punkt, Crawford-Partie)


[Erste Partie] [Vorherige Partie] [Letzte Partie]


Match-Informationen

Datum:Mai 17, 2015

Zug Nr. 1:dipr muss 54 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' ' ' '5X|   | '3X ' ' '5O|
|                   |   |                   |
|       5 4       | 1 |                 |
|2X ' ' ' '5O|   | '3O ' ' '5X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 167, juggler 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: sIDyAGAAKAAE

• dipr zieht 13/4

Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,071)

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 24/20 13/8 -0,251
  0,507 0,141 0,008 - 0,493 0,133 0,005  
  2 2 24/15 -0,264 ( -0,014)
  0,507 0,125 0,006 - 0,493 0,139 0,005  
  3 2 13/9 13/8 -0,285 ( -0,035)
  0,497 0,152 0,009 - 0,503 0,140 0,007  
4 2 13/4 -0,322 ( -0,071)
  0,484 0,142 0,008 - 0,516 0,145 0,007  
  5 2 13/8 6/2 -0,372 ( -0,122)
  0,470 0,132 0,007 - 0,530 0,156 0,008  

Zug Nr. 2:juggler muss 25 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O ' '1X '5X|   | '3X ' ' '5O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       2 5       |
|2X ' ' ' '5O|   | '3O ' ' '4X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 158, juggler 167
Position ID: yOfgATDgc/ABMA Match ID: 8InqAGAAKAAE

• juggler zieht 13/11 13/8

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 13/11 13/8 +0,185
  0,462 0,130 0,006 - 0,538 0,172 0,010  
  2 2 13/8 6/4 +0,166 ( -0,019)
  0,459 0,124 0,006 - 0,541 0,173 0,011  
  3 2 24/22 13/8 +0,153 ( -0,032)
  0,458 0,119 0,005 - 0,542 0,174 0,007  
  4 2 13/11 8/3 +0,137 ( -0,048)
  0,441 0,128 0,006 - 0,559 0,190 0,014  
  5 2 13/6 +0,104 ( -0,081)
  0,435 0,118 0,005 - 0,565 0,180 0,010  

Zug Nr. 3:dipr muss 36 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' '1X '5X|   | '3X ' ' '3O|
|                   |   |                   |
|       3 6       | 1 |                 |
|2X ' ' ' '5O|   | '4O ' '1O4X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 158, juggler 160
Position ID: 4PPIATDI5+ABMA Match ID: sAHvAGAAKAAE

• dipr zieht 13/4

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 13/4 -0,213
  0,527 0,176 0,010 - 0,473 0,133 0,005  
  2 2 24/15 -0,355 ( -0,143)
  0,487 0,132 0,007 - 0,513 0,165 0,008  
  3 2 13/10 13/7 -0,461 ( -0,249)
  0,444 0,133 0,007 - 0,556 0,175 0,015  
  4 2 24/21 24/18 -0,467 ( -0,255)
  0,452 0,121 0,007 - 0,548 0,186 0,009  
  5 2 24/18 13/10 -0,478 ( -0,266)
  0,455 0,130 0,008 - 0,545 0,194 0,013  

Zug Nr. 4:juggler muss 16 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O ' '2X '5X|   | '3X ' ' '3O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       1 6       |
|2X ' ' ' '5O|   | '4O ' '1O3X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 149, juggler 160
Position ID: mM/BATDg88gBMA Match ID: 8AnnAGAAKAAE

• juggler zieht 11/5 6/5

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 R 11/5 6/5 +0,316
 
0,4990,1590,020-0,5010,2430,049 +0,316 +0,316
0,0030,0030,004-0,0030,0100,006 0,009 0,009
 
  Vollständige Rollouts mit Doppler with var.redn.  
  507 games, Mersenne-Twister dice gen. with seed 743345066 and quasi-random dice  
  Stop when best play is enough JSDs ahead: limit 2,33 (min. 500 games)  
  Play: 0-ply incl. Doppler prune [expert]  
  Doppler: 2-ply incl. Doppler prune [world class]  
  2 R 13/7 8/7 +0,244 ( -0,073)
 
0,4830,1380,020-0,5170,2860,058 +0,244 +0,244
0,0030,0030,004-0,0030,0110,007 0,009 0,009
 
  Vollständige Rollouts mit Doppler with var.redn.  
  503 games, Mersenne-Twister dice gen. with seed 743345066 and quasi-random dice  
  Stop when best play is enough JSDs ahead: limit 2,33 (min. 500 games)  
  Play: 0-ply incl. Doppler prune [expert]  
  Doppler: 2-ply incl. Doppler prune [world class]  
  3 2 24/23 24/18 +0,032 ( -0,285)
  0,413 0,103 0,005 - 0,587 0,245 0,012  
  4 2 24/18 11/10 +0,024 ( -0,292)
  0,411 0,102 0,005 - 0,589 0,239 0,013  
  5 2 24/23 11/5 +0,020 ( -0,297)
  0,405 0,105 0,005 - 0,595 0,224 0,014  

Zug Nr. 5:dipr muss 31 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' '2X '5X|   | '3X ' ' '3O|
|                   |   |                   |
|       3 1       | 1 |                 |
|2X ' ' '2O4O|   | '4O ' ' '3X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 149, juggler 153
Position ID: sOfBATCYz8EBMA Match ID: sIHlAGAAKAAE

• dipr zieht 8/5 6/5

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 8/5 6/5 -0,165
  0,551 0,203 0,011 - 0,449 0,133 0,006  
  2 2 13/9 -0,458 ( -0,294)
  0,442 0,148 0,008 - 0,558 0,171 0,010  
  3 2 24/23 24/21 -0,465 ( -0,300)
  0,454 0,141 0,008 - 0,546 0,187 0,006  
  4 2 13/10 6/5 -0,485 ( -0,320)
  0,443 0,142 0,008 - 0,557 0,185 0,014  
  5 2 24/21 6/5 -0,494 ( -0,329)
  0,444 0,132 0,008 - 0,556 0,191 0,011  

Zug Nr. 6:juggler muss 45 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O ' '2X2X4X|   | '2X ' ' '3O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       4 5       |
|2X ' ' '2O4O|   | '4O ' ' '3X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 145, juggler 153
Position ID: 2J7BATCw58EBMA Match ID: 8InyAGAAKAAE

• juggler zieht 13/4

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 13/4 -0,001
  0,387 0,113 0,005 - 0,613 0,234 0,019  
  2 2 13/9 8/3 -0,025 ( -0,024)
  0,377 0,111 0,005 - 0,623 0,256 0,026  
  3 2 8/4 8/3 -0,081 ( -0,080)
  0,362 0,097 0,004 - 0,638 0,285 0,033  
  4 2 13/8 6/2 -0,094 ( -0,093)
  0,354 0,099 0,004 - 0,646 0,244 0,020  
  5 2 8/3 6/2 -0,119 ( -0,118)
  0,349 0,092 0,003 - 0,651 0,280 0,031  

Zug Nr. 7:dipr muss 23 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' '2X2X4X|   | '2X ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|       2 3       | 1 |                 |
|2X ' '1O2O4O|   | '4O ' ' '3X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 145, juggler 144
Position ID: aM+DATDYnsEBMA Match ID: sIHpAGAAKAAE

• dipr zieht 24/21* 6/4

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 24/22 24/21* +0,162
  0,662 0,271 0,027 - 0,338 0,081 0,003  
  2 2 24/21* 13/11 +0,147 ( -0,015)
  0,658 0,281 0,030 - 0,342 0,085 0,004  
3 2 24/21* 6/4 +0,144 ( -0,018)
  0,655 0,274 0,029 - 0,345 0,084 0,003  
  4 2 24/21* 8/6 -0,001 ( -0,163)
  0,601 0,246 0,027 - 0,399 0,102 0,005  
  5 0 13/10 6/4 -0,204 ( -0,365)
  0,545 0,207 0,016 - 0,455 0,147 0,008  

Zug Nr. 8:juggler muss 54 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O ' '3X2X3X|   | '2X ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       5 4       |
|1X ' '1X2O4O|   | '4O ' ' '3X|
|                   | 1O|                   |
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 140, juggler 165
Position ID: uJ3BASKw58EAWA Match ID: 8InyAGAAKAAE

• juggler kann nicht ziehen

# Ply Zug Gewinnerwartung
   Kann nicht ziehen 

Zug Nr. 9:dipr muss 21 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' '3X2X3X|   | '2X ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|       2 1       | 1 |                 |
|1X ' '1X2O4O|   | '4O ' ' '3X|
|                   | 1O|                   |
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 140, juggler 165
Position ID: sOfBAFi4ncEBIg Match ID: sAHlAGAAKAAE

• dipr zieht 24/21

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 24/21 +0,264
  0,693 0,264 0,023 - 0,307 0,061 0,002  
  2 2 24/23 13/11 +0,145 ( -0,119)
  0,659 0,280 0,033 - 0,341 0,086 0,004  
  3 2 13/10 +0,141 ( -0,124)
  0,656 0,286 0,032 - 0,344 0,086 0,004  
  4 2 24/22 6/5 +0,140 ( -0,124)
  0,655 0,272 0,030 - 0,345 0,085 0,003  
  5 2 13/11 6/5 +0,134 ( -0,131)
  0,654 0,285 0,033 - 0,346 0,087 0,005  

Zug Nr. 10:juggler muss 24 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O ' '3X2X3X|   | '2X ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       2 4       |
| ' ' '2X2O4O|   | '4O ' ' '3X|
|                   | 1O|                   |
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 137, juggler 165
Position ID: uJ3BAQaw58EAWA Match ID: 8AnqAGAAKAAE

• juggler zieht bar/23 6/2

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 bar/23 6/2 -0,288
  0,294 0,062 0,002 - 0,706 0,284 0,029  
  2 2 bar/23 13/9 -0,394 ( -0,106)
  0,259 0,044 0,001 - 0,741 0,390 0,064  
  3 2 bar/23 5/1 -0,430 ( -0,142)
  0,241 0,044 0,001 - 0,759 0,362 0,051  

Zug Nr. 11:dipr muss 21 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O1O '3X2X3X|   | '2X ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|       2 1       | 1 |                 |
| '1O '2X2O3O|   | '4O ' ' '3X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 137, juggler 159
Position ID: YufBADS4ncEBBg Match ID: sAHlAGAAKAAE

• dipr zieht 13/10

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 13/10 +0,231
  0,685 0,267 0,018 - 0,315 0,069 0,002  
  2 2 13/11 6/5 +0,221 ( -0,010)
  0,681 0,268 0,019 - 0,319 0,071 0,002  
  3 2 6/5 4/2* +0,215 ( -0,016)
  0,677 0,256 0,022 - 0,323 0,069 0,002  
  4 2 8/5 +0,129 ( -0,102)
  0,643 0,252 0,018 - 0,357 0,079 0,002  
  5 2 13/11 4/3 +0,128 ( -0,103)
  0,650 0,251 0,019 - 0,350 0,086 0,003  

Zug Nr. 12:juggler muss 45 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O1O '3X2X3X|   | '2X '1X '2O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       4 5       |
| '1O '2X2O3O|   | '4O ' ' '2X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 134, juggler 159
Position ID: uJ2JAQZi58EANA Match ID: 8InyAGAAKAAE

• juggler zieht 23/18 6/2

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 23/18 6/2 -0,262
  0,304 0,065 0,002 - 0,696 0,281 0,027  
  2 2 8/3 6/2 -0,301 ( -0,040)
  0,284 0,065 0,002 - 0,716 0,303 0,032  
  3 2 23/14 -0,303 ( -0,041)
  0,291 0,058 0,001 - 0,709 0,273 0,029  
  4 2 23/18 13/9 -0,437 ( -0,175)
  0,242 0,040 0,001 - 0,758 0,431 0,085  
  5 2 13/8 6/2 -0,440 ( -0,179)
  0,236 0,044 0,001 - 0,764 0,341 0,038  

Zug Nr. 13:dipr muss 46 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O ' '3X2X3X|   |1O2X '1X '2O|
|                   |   |                   |
|       4 6       | 1 |                 |
| '2O '2X2O2O|   | '4O ' ' '2X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 134, juggler 150
Position ID: xubBIDC4nYkBBg Match ID: sAHzAGAAKAAE

• dipr zieht 13/9 13/7*

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 13/9 13/7* +0,268
  0,701 0,285 0,027 - 0,299 0,067 0,002  
  2 2 13/7* 10/6 +0,176 ( -0,092)
  0,662 0,264 0,025 - 0,338 0,074 0,002  
  3 2 13/7*/3 +0,151 ( -0,117)
  0,661 0,279 0,028 - 0,339 0,085 0,003  
  4 2 13/7* 8/4 +0,001 ( -0,268)
  0,612 0,244 0,022 - 0,388 0,111 0,006  
  5 2 8/2 6/2 -0,020 ( -0,288)
  0,593 0,237 0,013 - 0,407 0,103 0,003  

Zug Nr. 14:juggler muss 33 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O ' '3X2X3X|   |1X2X1X1X '2O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       3 3       |
| '2O '2X2O2O|   | '4O ' ' ' '|
|                   | 1O|                   |
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 124, juggler 157
Position ID: uF0rAAbG5sEAWA Match ID: 8IntAGAAKAAE

• juggler zieht bar/22 13/10(2) 8/5

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 bar/22 13/10(2) 8/5 -0,418
  0,241 0,050 0,001 - 0,759 0,301 0,029  
  2 2 bar/22 13/7 8/5 -0,481 ( -0,063)
  0,220 0,040 0,001 - 0,780 0,372 0,055  
  3 2 bar/22 13/7 13/10 -0,506 ( -0,088)
  0,213 0,034 0,001 - 0,787 0,403 0,063  
  4 2 bar/22 13/10 8/5(2) -0,514 ( -0,095)
  0,206 0,037 0,001 - 0,794 0,399 0,064  
  5 2 bar/22 8/2 8/5 -0,520 ( -0,101)
  0,202 0,038 0,001 - 0,798 0,342 0,038  

Zug Nr. 15:dipr muss 63 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O '1O3X2X3X|   |1X2X1X1X ' '|
|                   |   |                   |
|       6 3       | 1 |                 |
| '2O '2X3O2O|   | '3O '2O ' '|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 124, juggler 145
Position ID: xs0ZADK4XSsABg Match ID: sAHvAGAAKAAE

• dipr zieht 10/7 9/3*

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 10/7 9/3* +0,458
  0,774 0,297 0,025 - 0,226 0,045 0,001  
  2 2 9/3* 6/3 +0,397 ( -0,060)
  0,745 0,310 0,028 - 0,255 0,046 0,001  
  3 0 9/3* 7/4 +0,069 ( -0,389)
  0,625 0,236 0,020 - 0,375 0,090 0,004  
  4 0 10/7 8/2 -0,053 ( -0,510)
  0,596 0,199 0,013 - 0,404 0,122 0,007  
  5 0 10/4 6/3* -0,082 ( -0,540)
  0,586 0,215 0,019 - 0,414 0,127 0,009  

Zug Nr. 16:juggler muss 56 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O '1X3X2X3X|   |2X2X ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       5 6       |
| '2O '2X3O2O|   | '3O '2O ' '|
|                   | 1O|                   |
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 115, juggler 148
Position ID: dLsNAAbGzRkAWA Match ID: 8An3AGAAKAAE

• juggler kann nicht ziehen

# Ply Zug Gewinnerwartung
   Kann nicht ziehen 

Zug Nr. 17:dipr muss 25 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O '1X3X2X3X|   |2X2X ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|       2 5       | 1 |                 |
| '2O '2X3O2O|   | '3O '2O ' '|
|                   | 1O|                   |
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 115, juggler 148
Position ID: xs0ZAFh0uw0ABg Match ID: sIHqAGAAKAAE

• dipr zieht 8/6 8/3

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 8/3 4/2 +0,515
  0,793 0,333 0,030 - 0,207 0,036 0,001  
2 2 8/6 8/3 +0,507 ( -0,008)
  0,785 0,331 0,034 - 0,215 0,032 0,001  
  3 2 8/3 6/4 +0,420 ( -0,095)
  0,754 0,315 0,031 - 0,246 0,044 0,001  
  4 2 21/14 +0,415 ( -0,100)
  0,767 0,307 0,032 - 0,233 0,059 0,003  
  5 2 21/16 6/4 +0,317 ( -0,198)
  0,733 0,287 0,030 - 0,267 0,075 0,004  

Zug Nr. 18:juggler muss 26 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O '2X3X2X4X|   |2X ' ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       2 6       |
| '2O '2X3O2O|   | '3O '2O ' '|
|                   | 1O|                   |
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 108, juggler 148
Position ID: 7PYGAAbGzRkAWA Match ID: 8AnrAGAAKAAE

• juggler zieht bar/17

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 bar/17 -0,316
  0,282 0,060 0,001 - 0,718 0,244 0,022  
  2 2 bar/23 8/2 -0,575 ( -0,258)
  0,183 0,029 0,001 - 0,817 0,365 0,047  

Zug Nr. 19:dipr muss 44 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O '2X3X2X4X|   |2X1O ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|       4 4       | 1 |                 |
| '2O '2X3O2O|   | '3O '2O ' '|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 108, juggler 140
Position ID: xs0ZEDDs9gYABg Match ID: sAHyAGAAKAAE

• dipr zieht 7/3(2) 6/2(2)

Achtung: Wurf unglücklich ( -0,379)

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 7/3(2) 6/2(2) -0,035
  0,570 0,212 0,013 - 0,430 0,087 0,002  
  2 2 6/2(4) -0,228 ( -0,193)
  0,501 0,164 0,008 - 0,499 0,114 0,003  
  3 0 7/3 6/2(3) -0,483 ( -0,448)
  0,403 0,124 0,005 - 0,597 0,145 0,006  

Zug Nr. 20:juggler muss 13 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O2X4X3X2X2X|   | '1O ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       1 3       |
| '2O '2X3O2O|   | '3O '2O ' '|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 92, juggler 140
Position ID: 9m4DAAbGzRkQMA Match ID: 8InlAGAAKAAE

• juggler zieht 17/13

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 17/16 8/5 +0,084
  0,438 0,104 0,002 - 0,562 0,212 0,020  
2 2 17/13 +0,057 ( -0,027)
  0,431 0,098 0,002 - 0,569 0,217 0,021  
  3 2 10/7 8/7 +0,021 ( -0,063)
  0,421 0,090 0,002 - 0,579 0,272 0,031  
  4 2 17/14 8/7 +0,011 ( -0,073)
  0,417 0,089 0,002 - 0,583 0,274 0,034  
  5 2 5/1 +0,009 ( -0,075)
  0,410 0,095 0,002 - 0,590 0,238 0,025  

Zug Nr. 21:dipr muss 35 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O2X4X3X2X2X|   | ' ' ' ' '1O|
|                   |   |                   |
|       3 5       | 1 |                 |
| '2O '2X3O2O|   | '3O '2O ' '|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 92, juggler 136
Position ID: xs0ZATD2bgMABg Match ID: sIHuAGAAKAAE

• dipr zieht 21/13

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 21/13 +0,019
  0,593 0,250 0,032 - 0,407 0,083 0,002  
  2 2 21/18 21/16 -0,099 ( -0,118)
  0,556 0,219 0,020 - 0,444 0,105 0,003  
  3 0 21/16 5/2 -0,701 ( -0,720)
  0,383 0,157 0,012 - 0,617 0,233 0,014  
  4 0 21/16 6/3 -0,829 ( -0,848)
  0,348 0,144 0,011 - 0,652 0,262 0,019  

Zug Nr. 22:juggler muss 22 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O2X4X3X2X2X|   | ' ' ' ' '1O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       2 2       |
| '2O '1X3O2O|   | '3O '2O '1X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 84, juggler 136
Position ID: 9m4DAgTGzRkBMA Match ID: 8AnpAGAAKAAE

• juggler zieht 8/4*(2)

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 8/4*(2) +0,129
  0,456 0,108 0,005 - 0,544 0,232 0,028  
  2 2 10/4* 8/6 -0,152 ( -0,281)
  0,355 0,069 0,002 - 0,645 0,336 0,057  
  3 0 13/9 8/4* -0,180 ( -0,309)
  0,347 0,063 0,002 - 0,653 0,280 0,036  
  4 0 8/4* 8/6(2) -0,202 ( -0,331)
  0,334 0,065 0,002 - 0,666 0,276 0,033  
  5 0 13/11 10/4* -0,205 ( -0,334)
  0,340 0,057 0,001 - 0,660 0,285 0,042  

Zug Nr. 23:dipr muss 66 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O2X4X3X2X2X|   | ' ' ' ' '1O|
|                   | 1X|                   |
|       6 6       | 1 |                 |
| '2O '2O3O2O|   | '1O '2O '1X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 88, juggler 128
Position ID: ZjcZATD2bgMCQA Match ID: sAH7AGAAKAAE

• dipr kann nicht ziehen

# Ply Zug Gewinnerwartung
   Kann nicht ziehen 

Zug Nr. 24:juggler muss 53 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O2X4X3X2X2X|   | ' ' ' ' '1O|
|                   | 1X|                   |
|                 | 1 |       5 3       |
| '2O '2O3O2O|   | '1O '2O '1X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 88, juggler 128
Position ID: 9m4DAkBmNxkBMA Match ID: 8InuAGAAKAAE

• juggler zieht 13/8 10/7

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 13/8 10/7 +0,091
  0,456 0,089 0,004 - 0,544 0,208 0,020  
  2 2 10/7 8/3 +0,076 ( -0,015)
  0,440 0,098 0,004 - 0,560 0,312 0,063  
  3 2 10/7 10/5 +0,054 ( -0,037)
  0,429 0,098 0,004 - 0,571 0,249 0,033  
  4 2 10/2 -0,000 ( -0,091)
  0,406 0,093 0,003 - 0,594 0,235 0,028  
  5 2 10/5 8/5 -0,019 ( -0,110)
  0,403 0,087 0,003 - 0,597 0,204 0,021  

Zug Nr. 25:dipr muss 46 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O2X4X3X2X2X|   | ' ' ' ' ' '|
|                   | 1X|                   |
|       4 6       | 1 |                 |
| '2O '2O3O2O|   |1O2O '1O '1X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 88, juggler 120
Position ID: ZrcmADD2bgMCQA Match ID: sAHzAGAAKAAE

• dipr kann nicht ziehen

# Ply Zug Gewinnerwartung
   Kann nicht ziehen 

Zug Nr. 26:juggler muss 15 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O2X4X3X2X2X|   | ' ' ' ' ' '|
|                   | 1X|                   |
|                 | 1 |       1 5       |
| '2O '2O3O2O|   |1O2O '1O '1X|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 88, juggler 120
Position ID: 9m4DAkBmtyYAMA Match ID: 8InmAGAAKAAE

• juggler zieht 10/5 8/7

# Ply Zug Gewinnerwartung
  1 2 8/7 8/3 +0,109
  0,470 0,084 0,003 - 0,530 0,216 0,023  
2 2 10/5 8/7 +0,094 ( -0,015)
  0,458 0,089 0,004 - 0,542 0,175 0,012  
  3 2 10/9 8/3 +0,016 ( -0,093)
  0,432 0,076 0,003 - 0,568 0,290 0,058  
  4 2 10/4 -0,006 ( -0,115)
  0,417 0,080 0,003 - 0,583 0,199 0,015  
  5 2 8/3 5/4 -0,019 ( -0,128)
  0,415 0,076 0,003 - 0,585 0,303 0,057  

Zug Nr. 27:dipr muss 51 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O2X4X3X2X2X|   | ' ' ' ' ' '|
|                   | 1X|                   |
|       5 1       | 1 |                 |
| '2O '2O4O2O|   |2O1O ' ' '1X|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 88, juggler 114
Position ID: Zm8LADD2bgMCQA Match ID: sIHmAGAAKAAE

• dipr zieht bar/24 13/8

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 0 bar/24 13/8 -0,130
  0,513 0,145 0,007 - 0,487 0,078 0,003  

Zug Nr. 28:juggler muss 53 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O2X4X3X2X2X|   | '1X ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       5 3       |
|1X2O '2O4O2O|   |2O1O ' ' ' '|
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+

Pipcounts: dipr 82, juggler 114
Position ID: 9m4TACBmbwsAMA Match ID: 8InuAGAAKAAE

• juggler zieht 8/3 5/2

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 8/3 5/2 +0,075
  0,460 0,078 0,002 - 0,540 0,194 0,015  
  2 2 8/3 6/3 -0,225 ( -0,300)
  0,343 0,045 0,001 - 0,657 0,240 0,018  
  3 0 8/3 7/4 -0,350 ( -0,425)
  0,295 0,030 0,000 - 0,705 0,249 0,024  
  4 0 7/4 7/2 -0,380 ( -0,455)
  0,284 0,027 0,000 - 0,716 0,144 0,010  
  5 0 8/5 7/2 -0,424 ( -0,500)
  0,264 0,024 0,000 - 0,736 0,186 0,015  

Zug Nr. 29:dipr muss 31 spielen

+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
|2O2X4X3X2X2X|   | '1X ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|       3 1       | 1 |                 |
|1X3O1O2O3O2O|   |2O ' ' ' ' '|
+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+

Pipcounts: dipr 82, juggler 106
Position ID: rt0GADD2bhMAIA Match ID: sIHlAGAAKAAE

• dipr zieht 8/5 3/2

# Ply Zug Gewinnerwartung
1 2 8/5 3/2 +0,037
  0,563 0,188 0,011 - 0,437 0,044 0,001  
  2 2 8/5 4/3 -0,057 ( -0,094)
  0,522 0,157 0,010 - 0,478 0,051 0,001  
  3 2 8/4 -0,061 ( -0,098)
  0,523 0,158 0,010 - 0,477 0,054 0,001  
  4 0 6/5 6/3 -0,607 ( -0,645)
  0,307 0,083 0,004 - 0,693 0,111 0,003  
  5 0 5/4 5/2 -0,628 ( -0,665)
  0,306 0,077 0,003 - 0,694 0,120 0,004  

Zug Nr. 30:juggler muss 31 spielen

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O3X3X3X3X2X|   | ' ' ' ' ' '|
