[Erste Partie] [Vorherige Partie] [Nächste Partie] [Letzte Partie]
Datum: | Mai 17, 2015 |
Zug Nr. 1:dipr muss 34 spielen
Pipcounts: dipr 167, juggler 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MADuAEAAEAAE
• dipr zieht 13/9 6/3
Achtung: Zug schlecht ( -0,119)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/21 13/9 | -0,080 | |
0,499 0,139 0,007 - 0,501 0,133 0,006 | ||||
2 | 2 | 24/20 13/10 | -0,081 ( -0,001) | |
0,500 0,137 0,006 - 0,500 0,133 0,006 | ||||
3 | 2 | 13/10 13/9 | -0,092 ( -0,012) | |
0,495 0,156 0,010 - 0,505 0,142 0,008 | ||||
4 | 2 | 24/21 24/20 | -0,092 ( -0,012) | |
0,499 0,126 0,006 - 0,501 0,133 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/9 8/5 | -0,168 ( -0,089) | |
0,481 0,141 0,008 - 0,519 0,151 0,010 | ||||
• | 9 | 2 | 13/9 6/3 | -0,198 ( -0,119) |
0,475 0,136 0,007 - 0,525 0,155 0,010 |
Zug Nr. 2:juggler muss 66 spielen
Pipcounts: dipr 160, juggler 167
Position ID: xHPhATDgc/ABMA Match ID: cAn7AEAAEAAE
• juggler zieht 24/18(2) 13/7(2)
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,022 | (Money: +0,072) | |
0,525 0,155 0,010 - 0,475 0,136 0,007 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,198 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,802 |
3. | Doppel, Annahme | +0,051 | -0,147 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (15,5%) |
Achtung: Wurf glücklich ( +0,333)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/18(2) 13/7(2) | +0,524 |
0,621 0,150 0,005 - 0,379 0,079 0,002 | ||||
2 | 2 | 24/18 13/7(3) | +0,219 ( -0,305) | |
0,537 0,155 0,008 - 0,463 0,141 0,005 | ||||
3 | 2 | 24/18(2) 8/2(2) | +0,213 ( -0,311) | |
0,534 0,146 0,006 - 0,466 0,114 0,003 | ||||
4 | 0 | 13/7(2) 8/2(2) | +0,127 ( -0,397) | |
0,496 0,176 0,013 - 0,504 0,149 0,008 | ||||
5 | 0 | 13/7(4) | +0,124 ( -0,400) | |
0,501 0,161 0,012 - 0,499 0,140 0,008 |
Zug Nr. 3:dipr muss 35 spielen
Pipcounts: dipr 160, juggler 143
Position ID: 4NvBwQDEc+EBMA Match ID: MIHuAEAAEAAE
• dipr zieht 9/4 6/3
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,280 | (Money: -0,318) | |
0,379 0,079 0,002 - 0,621 0,150 0,005 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,524 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,524 |
3. | Doppel, Annahme | -1,775 | -1,251 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (45,1%) |
Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,050)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/21 8/3 | -0,555 | |
0,380 0,083 0,001 - 0,620 0,164 0,006 | ||||
• | 2 | 2 | 9/4 6/3 | -0,606 ( -0,050) |
0,366 0,087 0,002 - 0,634 0,157 0,006 | ||||
3 | 2 | 24/21 9/4 | -0,641 ( -0,086) | |
0,371 0,081 0,002 - 0,629 0,184 0,008 | ||||
4 | 2 | 9/6 8/3 | -0,647 ( -0,092) | |
0,361 0,081 0,001 - 0,639 0,166 0,007 | ||||
5 | 2 | 13/8 6/3 | -0,657 ( -0,102) | |
0,352 0,081 0,002 - 0,648 0,156 0,007 |
Zug Nr. 4:juggler muss 42 spielen
Pipcounts: dipr 152, juggler 143
Position ID: LOfgATDg28HBAA Match ID: cAnqAEAAEAAE
• juggler zieht 8/4 6/4
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,303 | (Money: +0,342) | |
0,634 0,157 0,006 - 0,366 0,087 0,002 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,606 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,394 |
3. | Doppel, Annahme | +0,579 | -0,027 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (6,3%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 8/4 6/4 | +0,852 |
0,678 0,182 0,007 - 0,322 0,072 0,001 | ||||
2 | 2 | 13/7 | +0,575 ( -0,277) | |
0,631 0,150 0,005 - 0,369 0,073 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/9 6/4 | +0,450 ( -0,402) | |
0,590 0,156 0,006 - 0,410 0,115 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/9 8/6 | +0,407 ( -0,445) | |
0,590 0,147 0,005 - 0,410 0,094 0,002 | ||||
5 | 0 | 13/11 13/9 | +0,368 ( -0,484) | |
0,585 0,149 0,006 - 0,415 0,116 0,006 |
Zug Nr. 5:dipr muss 43 spielen
Pipcounts: dipr 152, juggler 137
Position ID: mLfBwQAs5+ABMA Match ID: MAHuAEAAEAAE
• dipr zieht 13/10 8/4
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,430 | (Money: -0,471) | |
0,322 0,072 0,001 - 0,678 0,182 0,007 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,852 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,852 |
3. | Doppel, Annahme | -1,787 | -0,935 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (33,6%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/10 8/4 | -0,846 |
0,323 0,082 0,002 - 0,677 0,179 0,008 | ||||
2 | 2 | 8/5 8/4 | -0,854 ( -0,008) | |
0,324 0,082 0,002 - 0,676 0,181 0,010 | ||||
3 | 2 | 8/4 6/3 | -0,967 ( -0,121) | |
0,305 0,070 0,001 - 0,695 0,190 0,008 | ||||
4 | 2 | 13/6 | -0,989 ( -0,143) | |
0,298 0,075 0,002 - 0,702 0,186 0,009 | ||||
5 | 2 | 13/9 8/5 | -0,992 ( -0,145) | |
0,306 0,082 0,002 - 0,694 0,197 0,014 |
Zug Nr. 6:juggler muss 11 spielen
Pipcounts: dipr 145, juggler 137
Position ID: bM7EATCYt8HBAA Match ID: cInkAEAAEAAE
• juggler zieht 8/5 6/5
Achtung: Verpasstes Doppel ( -0,063)! [zweifelhaft]
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,415 | (Money: +0,457) | |
0,677 0,179 0,008 - 0,323 0,082 0,002 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Doppel, Annahme | +0,846 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,154 |
3. | Kein Doppel | +0,783 | -0,063 |
Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Annahme |
Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,056)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6/5(2) 4/3(2) | +0,978 | |
0,732 0,201 0,009 - 0,268 0,064 0,001 | ||||
2 | 2 | 8/7(2) 6/5(2) | +0,973 ( -0,005) | |
0,725 0,210 0,009 - 0,275 0,065 0,001 | ||||
• | 3 | 2 | 8/5 6/5 | +0,922 ( -0,056) |
0,738 0,221 0,009 - 0,262 0,065 0,001 | ||||
4 | 2 | 7/5(2) | +0,905 ( -0,073) | |
0,676 0,206 0,008 - 0,324 0,078 0,001 | ||||
5 | 2 | 7/5 6/5(2) | +0,652 ( -0,326) | |
0,649 0,191 0,009 - 0,351 0,104 0,003 |
Zug Nr. 7:dipr muss 41 spielen
Pipcounts: dipr 145, juggler 133
Position ID: 2G7BwQBszsQBMA Match ID: MAHmAEAAEAAE
• dipr zieht 24/23 10/6
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,593 | (Money: -0,639) | |
0,262 0,065 0,001 - 0,738 0,221 0,009 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,922 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,922 |
3. | Doppel, Annahme | -1,939 | -1,017 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (34,6%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/23 10/6 | -1,000 |
0,267 0,062 0,001 - 0,733 0,258 0,007 | ||||
2 | 2 | 10/5 | -1,000 ( +0,000) | |
0,233 0,056 0,001 - 0,767 0,203 0,009 | ||||
3 | 2 | 13/9 10/9 | -1,000 ( +0,000) | |
0,223 0,051 0,001 - 0,777 0,204 0,008 | ||||
4 | 2 | 13/8 | -1,000 ( +0,000) | |
0,219 0,052 0,001 - 0,781 0,211 0,011 | ||||
5 | 2 | 10/9 6/2 | -1,000 ( +0,000) | |
0,213 0,048 0,001 - 0,787 0,232 0,014 |
Zug Nr. 8: juggler am Wurf, Doppler-Aktion?
Pipcounts: dipr 140, juggler 133
Position ID: bJ7BASjYbsHBAA Match ID: cAngAEAAEAAE
• juggler doubles
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,616 | (Money: +0,668) | |
0,733 0,258 0,007 - 0,267 0,062 0,001 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | |
2. | Doppel, Annahme | +1,334 | +0,334 |
3. | Kein Doppel | +0,948 | -0,052 |
Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Aufgabe |
Zug Nr. 9:juggler doppelt auf 2
Pipcounts: dipr 140, juggler 133
Position ID: bJ7BASjYbsHBAA Match ID: cBHgAEAAEAAE
• dipr lehnt ab
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,616 | (Money: +0,668) | |
0,733 0,258 0,007 - 0,267 0,062 0,001 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | |
2. | Doppel, Annahme | +1,334 | +0,334 |
3. | Kein Doppel | +0,948 | -0,052 |
Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Aufgabe |
juggler gewinnt 1 Punkte
Statistiken für Partie 4 | ||
---|---|---|
Spieler | dipr | juggler |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Züge insgesamt | 4 | 3 |
Nichtforcierte Züge | 4 | 3 |
nichtmarkierte Züge | 2 | 2 |
Züge, die mit 'zweifelhaft' bewertet wurden | 1 | 1 |
Züge, die mit 'schlecht' bewertet wurden | 1 | 0 |
Züge, die mit 'sehr schlecht' bewertet wurden | 0 | 0 |
Error total EMG (MWC) | -0,169 ( -1,453%) | -0,056 ( -0,484%) |
Error rate mEMG (MWC) | -42,2 ( -0,363%) | -18,8 ( -0,161%) |
Rating des Chequer-Spiels | Awful! | Casual player |
Statistiken des Glücks | ||
Würfe, die mit 'sehr glücklich' bewertet wurden | 0 | 0 |
Würfe, die mit 'glücklich' bewertet wurden | 0 | 1 |
Nichtbewertete Würfe | 4 | 2 |
Würfe, die mit 'unglücklich' bewertet wurden | 0 | 0 |
Würfe, die mit 'sehr unglücklich' bewertet wurden | 0 | 0 |
Luck total EMG (MWC) | -0,130 ( -1,122%) | +0,687 ( +5,915%) |
Luck rate mEMG (MWC) | -32,6 ( -0,280%) | +229,1 ( +1,972%) |
Glücks-Rate | Bad dice, man! | Go to Las Vegas |
Doppler-Statistiken | ||
Alle Doppler-Entscheidungen: | 4 | 4 |
Knappe oder tatsächliche Doppler-Entscheidungen | 1 | 4 |
Doppel | 0 | 1 |
Annahmen | 0 | 0 |
Aufgaben | 1 | 0 |
Missed doubles below CP (EMG (MWC)) | 0 | 1 (-0,063 ( -0,544%)) |
Missed doubles above CP (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
Wrong doubles below DP (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
Wrong doubles above TG (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
Falsche Annahmen (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
Falsche Ablehnungen (EMG (MWC)) | 0 | 0 |
Error total EMG (MWC) | -0,000 ( -0,000%) | -0,063 ( -0,544%) |
Error rate mEMG (MWC) | -0,0 ( -0,000%) | -15,8 ( -0,136%) |
Rating der Doppler-Entscheidungen | Supernatural | Intermediate |
Gesamtstatistiken | ||
Error total EMG (MWC) | -0,169 ( -1,453%) | -0,119 ( -1,028%) |
Error rate mEMG (MWC) | -33,8 ( -0,291%) | -17,1 ( -0,147%) |
Snowie error rate | -24,1 ( +0,000%) | -17,1 ( +0,000%) |
Rating (insgesamt) | Beginner | Intermediate |
Tatsächliches Resultat | -7,64% | +7,64% |
Resultat korrigiert um die Glücks-Rate | -0,61% | +0,61% |
Glücksbasierter Unterschied im FIBS Rating | -7,99 | |
Fehlerbasiertes absolutes FIBS Rating | 1524,6 | 1804,2 |
Ratingverlust durch Chequer-Spiel | 525,4 | 233,4 |
Ratingverlust durch Doppler-Entscheidungen | 0,0 | 12,5 |
[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]