[Erste Partie] [Vorherige Partie] [Nächste Partie] [Letzte Partie]
Datum: | Mai 17, 2015 |
Zug Nr. 1:juggler muss 26 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 167, juggler 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cAjrAFAAIAAE
• juggler zieht 24/18 13/11
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/18 13/11 | +0,168 |
0,508 0,132 0,006 - 0,492 0,135 0,006 | ||||
2 | 2 | 24/16 | +0,128 ( -0,040) | |
0,502 0,123 0,005 - 0,498 0,138 0,005 | ||||
3 | 2 | 13/5 | +0,118 ( -0,050) | |
0,489 0,142 0,007 - 0,511 0,140 0,008 | ||||
4 | 2 | 13/11 13/7 | +0,081 ( -0,086) | |
0,481 0,141 0,007 - 0,519 0,148 0,010 | ||||
5 | 2 | 24/22 24/18 | +0,074 ( -0,094) | |
0,490 0,119 0,005 - 0,510 0,144 0,005 |
Zug Nr. 2:dipr muss 31 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 167, juggler 159
Position ID: 4HPkQSDgc/ABMA Match ID: MIHlAFAAIAAE
• dipr zieht 13/10 8/7*
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,052 | (Money: -0,012) | |
0,492 0,135 0,006 - 0,508 0,132 0,006 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,168 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,168 |
3. | Doppel, Annahme | -1,063 | -0,895 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (43,4%) |
Achtung: Zug schlecht ( -0,096)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/5 6/5 | -0,211 | |
0,481 0,128 0,004 - 0,519 0,124 0,005 | ||||
2 | 2 | 24/21 8/7* | -0,256 ( -0,045) | |
0,476 0,125 0,006 - 0,524 0,138 0,007 | ||||
• | 3 | 2 | 13/10 8/7* | -0,307 ( -0,096) |
0,473 0,132 0,007 - 0,527 0,155 0,011 | ||||
4 | 2 | 24/21 6/5 | -0,394 ( -0,183) | |
0,448 0,107 0,004 - 0,552 0,147 0,008 | ||||
5 | 2 | 8/7*/4 | -0,400 ( -0,189) | |
0,457 0,123 0,006 - 0,543 0,164 0,011 |
Zug Nr. 3:juggler muss 51 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 163, juggler 166
Position ID: 4GviATDgc+QBUA Match ID: cInmAFAAIAAE
• juggler zieht bar/24 13/8
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,038 | (Money: +0,080) | |
0,527 0,155 0,011 - 0,473 0,132 0,007 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,307 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,693 |
3. | Doppel, Annahme | +0,256 | -0,051 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (6,8%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/24 13/8 | +0,001 |
0,466 0,136 0,008 - 0,534 0,166 0,009 | ||||
2 | 2 | bar/20 24/23 | -0,003 ( -0,005) | |
0,469 0,129 0,007 - 0,531 0,172 0,008 | ||||
3 | 2 | bar/20 11/10 | -0,016 ( -0,017) | |
0,466 0,129 0,007 - 0,534 0,172 0,009 | ||||
4 | 2 | bar/20 6/5 | -0,033 ( -0,034) | |
0,464 0,127 0,008 - 0,536 0,190 0,014 | ||||
5 | 2 | bar/24 8/3 | -0,111 ( -0,112) | |
0,442 0,129 0,008 - 0,558 0,182 0,013 |
Zug Nr. 4:dipr muss 55 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 163, juggler 160
Position ID: 4PPIATDga+IBMA Match ID: MIH2AFAAIAAE
• dipr zieht 13/3(2)
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,184 | (Money: +0,098) | |
0,534 0,166 0,009 - 0,466 0,136 0,008 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,001 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,001 |
3. | Doppel, Annahme | -0,728 | -0,727 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (42,0%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/3(2) | -0,215 |
0,490 0,173 0,013 - 0,510 0,150 0,009 | ||||
2 | 2 | 13/3 10/5 8/3 | -0,370 ( -0,154) | |
0,464 0,157 0,011 - 0,536 0,169 0,013 | ||||
3 | 2 | 13/3 8/3 7/2 | -0,371 ( -0,156) | |
0,462 0,158 0,009 - 0,538 0,166 0,011 | ||||
4 | 2 | 13/3 8/3(2) | -0,414 ( -0,198) | |
0,450 0,154 0,011 - 0,550 0,163 0,011 | ||||
5 | 2 | 10/5 8/3(2) 7/2 | -0,433 ( -0,218) | |
0,453 0,146 0,009 - 0,547 0,174 0,012 |
Zug Nr. 5:juggler muss 61 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 143, juggler 160
Position ID: jK+JATDg88gBMA Match ID: cAnnAFAAIAAE
• juggler zieht 24/18* 11/10
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,088 | (Money: -0,006) | |
0,510 0,150 0,009 - 0,490 0,173 0,013 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,215 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,785 |
3. | Doppel, Annahme | +0,154 | -0,061 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (7,2%) |
Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,068)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11/5 6/5 | +0,240 | |
0,512 0,163 0,009 - 0,488 0,164 0,010 | ||||
2 | 2 | 24/23 24/18* | +0,195 ( -0,045) | |
0,512 0,148 0,011 - 0,488 0,177 0,010 | ||||
• | 3 | 2 | 24/18* 11/10 | +0,173 ( -0,068) |
0,507 0,147 0,011 - 0,493 0,183 0,011 | ||||
4 | 2 | 13/7 8/7 | +0,063 ( -0,177) | |
0,483 0,140 0,007 - 0,517 0,185 0,015 | ||||
5 | 2 | 24/18* 8/7 | +0,043 ( -0,197) | |
0,482 0,134 0,009 - 0,518 0,204 0,017 |
Zug Nr. 6:dipr muss 41 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 161, juggler 153
Position ID: 4PPEQSCMz8QAWA Match ID: MAHmAFAAIAAE
• dipr zieht bar/21 8/7*
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,115 | (Money: +0,023) | |
0,493 0,183 0,011 - 0,507 0,147 0,011 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,173 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,173 |
3. | Doppel, Annahme | -1,052 | -0,880 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (42,9%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/21 8/7* | -0,251 |
0,485 0,177 0,013 - 0,515 0,165 0,014 | ||||
2 | 2 | bar/21 6/5 | -0,497 ( -0,246) | |
0,445 0,143 0,008 - 0,555 0,190 0,017 | ||||
3 | 2 | bar/20 | -0,510 ( -0,258) | |
0,432 0,137 0,006 - 0,568 0,167 0,012 | ||||
4 | 2 | bar/21 10/9 | -0,520 ( -0,268) | |
0,432 0,139 0,006 - 0,568 0,170 0,012 | ||||
5 | 2 | bar/21 24/23 | -0,556 ( -0,305) | |
0,430 0,138 0,007 - 0,570 0,181 0,013 |
Zug Nr. 7:juggler muss 12 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 156, juggler 160
Position ID: jK/EADHg88QBUA Match ID: cAnlAFAAIAAE
• juggler zieht bar/24 6/4*
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,050 | (Money: +0,021) | |
0,515 0,165 0,014 - 0,485 0,177 0,013 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,251 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,749 |
3. | Doppel, Annahme | +0,221 | -0,030 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (3,9%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/24 6/4* | +0,148 |
0,495 0,153 0,012 - 0,505 0,193 0,019 | ||||
2 | 2 | bar/23 24/23 | +0,066 ( -0,081) | |
0,484 0,136 0,009 - 0,516 0,167 0,010 | ||||
3 | 2 | bar/24 10/8 | -0,090 ( -0,237) | |
0,452 0,125 0,007 - 0,548 0,198 0,012 | ||||
4 | 2 | bar/24 13/11 | -0,093 ( -0,240) | |
0,450 0,130 0,008 - 0,550 0,206 0,020 | ||||
5 | 2 | bar/23 10/9 | -0,102 ( -0,250) | |
0,452 0,129 0,009 - 0,548 0,229 0,014 |
Zug Nr. 8:dipr muss 21 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 160, juggler 157
Position ID: yPPEATCMr8QAWA Match ID: MAHlAFAAIAAE
• dipr zieht bar/23 8/7
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,146 | (Money: +0,057) | |
0,505 0,193 0,019 - 0,495 0,153 0,012 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,148 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,148 |
3. | Doppel, Annahme | -0,961 | -0,814 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (41,5%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/23 8/7 | -0,250 |
0,481 0,166 0,015 - 0,519 0,166 0,013 | ||||
2 | 0 | bar/24 10/8 | -0,600 ( -0,349) | |
0,429 0,138 0,012 - 0,571 0,195 0,016 | ||||
3 | 0 | bar/23 7/6 | -0,652 ( -0,402) | |
0,418 0,140 0,012 - 0,582 0,193 0,018 | ||||
4 | 0 | bar/22 | -0,671 ( -0,420) | |
0,427 0,140 0,012 - 0,573 0,218 0,025 | ||||
5 | 0 | bar/23 6/5 | -0,697 ( -0,446) | |
0,434 0,143 0,013 - 0,566 0,243 0,034 |
Zug Nr. 9:juggler muss 62 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 157, juggler 157
Position ID: jG/EADTI88QBMA Match ID: cAnrAFAAIAAE
• juggler zieht 13/11 10/4
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,036 | (Money: +0,087) | |
0,533 0,175 0,013 - 0,467 0,157 0,010 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,367 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,633 |
3. | Doppel, Annahme | +0,344 | -0,023 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (3,5%) |
Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,050)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/2* 6/4 | +0,291 | |
0,517 0,171 0,013 - 0,483 0,167 0,015 | ||||
2 | 2 | 10/4 6/4 | +0,242 ( -0,049) | |
0,511 0,163 0,010 - 0,489 0,154 0,007 | ||||
• | 3 | 2 | 13/11 10/4 | +0,241 ( -0,050) |
0,508 0,166 0,011 - 0,492 0,160 0,010 | ||||
4 | 2 | 10/4 8/6 | +0,230 ( -0,061) | |
0,506 0,168 0,011 - 0,494 0,156 0,008 | ||||
5 | 2 | 8/2* 4/2 | +0,188 ( -0,103) | |
0,497 0,168 0,013 - 0,503 0,159 0,010 |
Zug Nr. 10:dipr muss 45 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 157, juggler 149
Position ID: mOeRATCMb8QANA Match ID: MIHyAFAAIAAE
• dipr zieht 23/14*
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,038 | (Money: -0,024) | |
0,492 0,160 0,010 - 0,508 0,166 0,011 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,241 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,241 |
3. | Doppel, Annahme | -1,066 | -0,826 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (39,9%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 23/14* | -0,077 |
0,519 0,176 0,016 - 0,481 0,150 0,012 | ||||
2 | 0 | 24/15 | -0,671 ( -0,594) | |
0,435 0,137 0,011 - 0,565 0,237 0,020 | ||||
3 | 0 | 23/18 10/6 | -0,724 ( -0,647) | |
0,413 0,126 0,008 - 0,587 0,210 0,015 | ||||
4 | 0 | 13/9 13/8 | -0,825 ( -0,748) | |
0,404 0,129 0,008 - 0,596 0,230 0,026 | ||||
5 | 0 | 24/20 23/18 | -0,832 ( -0,755) | |
0,418 0,132 0,010 - 0,582 0,262 0,022 |
Zug Nr. 11:juggler muss 22 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 148, juggler 163
Position ID: jG/EAjCY58EAWA Match ID: cAnpAFAAIAAE
• juggler zieht bar/21 13/11*(2)
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,136 | (Money: -0,058) | |
0,483 0,157 0,012 - 0,517 0,179 0,015 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,113 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,887 |
3. | Doppel, Annahme | +0,028 | -0,085 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (8,8%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/21 13/11*(2) | +0,524 |
0,556 0,198 0,018 - 0,444 0,129 0,009 | ||||
2 | 2 | bar/23 13/11*(2) 6/4 | +0,470 ( -0,054) | |
0,545 0,192 0,017 - 0,455 0,134 0,010 | ||||
3 | 2 | bar/23 13/11*(2) 8/6 | +0,388 ( -0,136) | |
0,532 0,187 0,016 - 0,468 0,137 0,010 | ||||
4 | 2 | bar/23 13/11*/9 13/11 | +0,363 ( -0,161) | |
0,523 0,187 0,017 - 0,477 0,153 0,014 | ||||
5 | 2 | bar/21 13/11* 6/4 | +0,288 ( -0,236) | |
0,513 0,180 0,016 - 0,487 0,167 0,018 |
Zug Nr. 12:dipr muss 45 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 159, juggler 155
Position ID: mOcxADGMb8QAWA Match ID: MIHyAFAAIAAE
• dipr zieht bar/20 24/20
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,181 | (Money: -0,190) | |
0,444 0,129 0,009 - 0,556 0,198 0,018 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,524 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,524 |
3. | Doppel, Annahme | -1,446 | -0,922 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (37,7%) |
Achtung: Wurf glücklich ( +0,424)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/20 24/20 | -0,073 |
0,511 0,142 0,008 - 0,489 0,120 0,004 | ||||
2 | 0 | bar/16 | -0,609 ( -0,536) | |
0,435 0,128 0,009 - 0,565 0,212 0,020 | ||||
3 | 0 | bar/20 10/6 | -0,675 ( -0,601) | |
0,415 0,123 0,009 - 0,585 0,195 0,013 | ||||
4 | 0 | bar/20 6/2 | -0,966 ( -0,893) | |
0,392 0,111 0,007 - 0,608 0,259 0,028 | ||||
5 | 0 | bar/20 13/9 | -1,000 ( -0,927) | |
0,373 0,112 0,008 - 0,627 0,270 0,034 |
Zug Nr. 13:juggler muss 14 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 150, juggler 155
Position ID: jG/EgCGY5zEAMQ Match ID: cAnmAFAAIAAE
• juggler zieht 24/20 21/20
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,062 | (Money: -0,000) | |
0,504 0,121 0,004 - 0,496 0,126 0,006 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,144 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,856 |
3. | Doppel, Annahme | +0,046 | -0,099 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (10,3%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/20 21/20 | +0,155 |
0,513 0,097 0,004 - 0,487 0,093 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/23 24/20 | -0,161 ( -0,316) | |
0,440 0,104 0,005 - 0,560 0,187 0,009 | ||||
3 | 0 | 24/23 8/4 | -0,205 ( -0,360) | |
0,428 0,104 0,005 - 0,572 0,188 0,011 | ||||
4 | 0 | 24/23 21/17 | -0,222 ( -0,378) | |
0,428 0,098 0,005 - 0,572 0,200 0,012 | ||||
5 | 0 | 6/1* | -0,242 ( -0,397) | |
0,418 0,098 0,004 - 0,582 0,176 0,015 |
Zug Nr. 14:dipr muss 11 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 150, juggler 150
Position ID: mOcxgCGMb8SAIQ Match ID: MIHkAFAAIAAE
• dipr zieht 13/10 13/12
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,012 | (Money: -0,031) | |
0,487 0,093 0,003 - 0,513 0,097 0,004 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,155 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,155 |
3. | Doppel, Annahme | -1,104 | -0,949 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (45,1%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/10 13/12 | -0,123 |
0,493 0,098 0,003 - 0,507 0,091 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/23 13/10 | -0,169 ( -0,046) | |
0,486 0,092 0,003 - 0,514 0,098 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/23 10/7 | -0,209 ( -0,087) | |
0,472 0,085 0,003 - 0,528 0,091 0,003 | ||||
4 | 2 | 10/6 | -0,247 ( -0,124) | |
0,464 0,087 0,003 - 0,536 0,097 0,003 | ||||
5 | 2 | 13/11(2) | -0,288 ( -0,165) | |
0,460 0,097 0,004 - 0,540 0,112 0,004 |
Zug Nr. 15:juggler muss 33 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 146, juggler 150
Position ID: jG9MgCGY5zGAIQ Match ID: cIntAFAAIAAE
• juggler zieht 20/17(2) 6/3(2)
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,045 | (Money: +0,007) | |
0,507 0,091 0,003 - 0,493 0,098 0,003 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,123 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,877 |
3. | Doppel, Annahme | -0,016 | -0,138 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (13,6%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 20/17(2) 6/3(2) | +0,281 |
0,551 0,095 0,003 - 0,449 0,107 0,002 | ||||
2 | 2 | 6/3(2) 4/1*(2) | +0,205 ( -0,077) | |
0,520 0,109 0,003 - 0,480 0,091 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/21 20/17(2) 6/3 | +0,143 ( -0,138) | |
0,520 0,092 0,004 - 0,480 0,142 0,004 | ||||
4 | 2 | 20/17(2) 4/1*(2) | +0,130 ( -0,152) | |
0,510 0,103 0,002 - 0,490 0,130 0,004 | ||||
5 | 2 | 20/14(2) | +0,095 ( -0,186) | |
0,510 0,084 0,003 - 0,490 0,132 0,003 |
Zug Nr. 16:dipr muss 14 spielen
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pipcounts: dipr 146, juggler 138
Position ID: bOYxMCCMb0yAIQ Match ID: MAHmAFAAIAAE
• dipr zieht 12/7
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,030 | (Money: -0,090) | |
0,449 0,107 0,002 - 0,551 0,095 0,003 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,281 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,281 |
3. | Doppel, Annahme | -1,403 | -1,122 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (46,7%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 12/7 | -0,300 |
0,442 0,098 0,003 - 0,558 0,080 0,002 | ||||
2 | 2 | 24/20 6/5 | -0,374 ( -0,075) | |
0,435 0,103 0,003 - 0,565 0,109 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/20 12/11 | -0,442 ( -0,142) | |
0,419 0,091 0,003 - 0,581 0,095 0,003 | ||||
4 | 0 | 6/1* | -0,689 ( -0,389) | |
