[Erste Partie] [Vorherige Partie] [Nächste Partie] [Letzte Partie]
Datum: | Mai 17, 2015 |
Zug Nr. 1:dipr muss 51 spielen
Pipcounts: dipr 167, juggler 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MIDmAFAAKAAE
• dipr zieht 13/8 6/5
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/23 13/8 | +0,006 | |
0,501 0,136 0,005 - 0,499 0,133 0,005 | ||||
2 | 2 | 24/18 | -0,008 ( -0,014) | |
0,499 0,123 0,005 - 0,501 0,140 0,005 | ||||
• | 3 | 2 | 13/8 6/5 | -0,023 ( -0,029) |
0,496 0,137 0,006 - 0,504 0,138 0,008 | ||||
4 | 2 | 13/7 | -0,131 ( -0,136) | |
0,477 0,132 0,006 - 0,523 0,143 0,008 | ||||
5 | 2 | 24/23 8/3 | -0,227 ( -0,233) | |
0,460 0,125 0,006 - 0,540 0,163 0,009 |
Zug Nr. 2:juggler muss 44 spielen
Pipcounts: dipr 161, juggler 167
Position ID: 0PPgATDgc/ABMA Match ID: cAnyAFAAKAAE
• juggler zieht 24/20*(2) 8/4(2)
Achtung: Verpasstes Doppel ( -0,000)!
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,010 | (Money: +0,010) | |
0,504 0,138 0,008 - 0,496 0,137 0,006 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Doppel, Annahme | +0,023 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,977 |
3. | Kein Doppel | +0,023 | -0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Annahme |
Achtung: Zug schlecht ( -0,105)
Achtung: Wurf glücklich ( +0,435)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/20*(2) 13/9(2) | +0,696 | |
0,623 0,195 0,011 - 0,377 0,063 0,002 | ||||
2 | 2 | 24/20*/16(2) | +0,605 ( -0,091) | |
0,607 0,145 0,007 - 0,393 0,087 0,002 | ||||
• | 3 | 2 | 24/20*(2) 8/4(2) | +0,591 ( -0,105) |
0,605 0,198 0,012 - 0,395 0,068 0,002 | ||||
4 | 2 | 24/20*(2) 6/2(2) | +0,540 ( -0,156) | |
0,596 0,180 0,010 - 0,404 0,070 0,002 | ||||
5 | 2 | 24/20*/16 13/9(2) | +0,529 ( -0,167) | |
0,594 0,197 0,014 - 0,406 0,097 0,004 |
Zug Nr. 3:dipr muss 62 spielen
Pipcounts: dipr 181, juggler 151
Position ID: mE/wAQPgefAAWA Match ID: MAHrAFAAKAAE
• dipr zieht bar/17*
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,446 | (Money: -0,350) | |
0,395 0,068 0,002 - 0,605 0,198 0,012 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,591 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,591 |
3. | Doppel, Annahme | -0,591 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/17* | -0,300 |
0,447 0,086 0,003 - 0,553 0,172 0,011 | ||||
2 | 2 | bar/23 24/18 | -0,638 ( -0,339) | |
0,387 0,070 0,002 - 0,613 0,225 0,013 | ||||
3 | 0 | bar/23 13/7 | -0,655 ( -0,355) | |
0,384 0,075 0,003 - 0,616 0,207 0,021 | ||||
4 | 0 | bar/23 8/2 | -0,736 ( -0,436) | |
0,369 0,073 0,002 - 0,631 0,220 0,024 |
Zug Nr. 4:juggler muss 32 spielen
Pipcounts: dipr 173, juggler 168
Position ID: 4HnwEDCYD/iAQQ Match ID: cInpAFAAKAAE
• juggler zieht bar/22 6/4
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,263 | (Money: +0,201) | |
0,553 0,172 0,011 - 0,447 0,086 0,003 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,300 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,700 |
3. | Doppel, Annahme | +0,300 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,051)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/20 | +0,221 | |
0,539 0,157 0,007 - 0,461 0,077 0,002 | ||||
• | 2 | 2 | bar/22 6/4 | +0,170 ( -0,051) |
0,530 0,162 0,009 - 0,470 0,087 0,003 | ||||
3 | 2 | bar/22 13/11 | +0,140 ( -0,081) | |
0,525 0,162 0,010 - 0,475 0,094 0,003 | ||||
4 | 2 | bar/23 13/10 | +0,131 ( -0,090) | |
0,523 0,167 0,010 - 0,477 0,097 0,003 | ||||
5 | 2 | bar/23 6/3 | +0,096 ( -0,126) | |
0,517 0,161 0,009 - 0,483 0,103 0,003 |
Zug Nr. 5:dipr muss 15 spielen
Pipcounts: dipr 173, juggler 163
Position ID: OA/4gAngefAQMA Match ID: MIHmAFAAKAAE
• dipr zieht 17/11
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,197 | (Money: -0,142) | |
0,470 0,087 0,003 - 0,530 0,162 0,009 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,170 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,170 |
3. | Doppel, Annahme | -0,170 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,053)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/23 8/3* | -0,334 | |
0,441 0,094 0,003 - 0,559 0,200 0,016 | ||||
2 | 2 | 24/23 13/8 | -0,348 ( -0,015) | |
0,438 0,090 0,003 - 0,562 0,189 0,011 | ||||
3 | 2 | 24/18 | -0,372 ( -0,039) | |
0,434 0,081 0,003 - 0,566 0,204 0,011 | ||||
• | 4 | 2 | 17/11 | -0,387 ( -0,053) |
0,431 0,087 0,003 - 0,569 0,183 0,013 | ||||
5 | 2 | 17/16 8/3* | -0,429 ( -0,095) | |
0,424 0,088 0,003 - 0,576 0,207 0,019 |
Zug Nr. 6:juggler muss 23 spielen
Pipcounts: dipr 167, juggler 163
Position ID: 4HnkATA4D/iACQ Match ID: cInpAFAAKAAE
• juggler zieht 13/11 13/10
Achtung: Verpasstes Doppel ( -0,000)!
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,312 | (Money: +0,243) | |
0,569 0,183 0,013 - 0,431 0,087 0,003 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Doppel, Annahme | +0,387 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,613 |
3. | Kein Doppel | +0,386 | -0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Annahme |
Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,050)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22/20 13/10 | +0,282 | |
0,550 0,163 0,007 - 0,450 0,079 0,002 | ||||
• | 2 | 2 | 13/11 13/10 | +0,232 ( -0,050) |
0,541 0,179 0,011 - 0,459 0,095 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/8 | +0,164 ( -0,118) | |
0,529 0,165 0,008 - 0,471 0,093 0,003 | ||||
4 | 2 | 22/20 6/3 | +0,111 ( -0,171) | |
0,520 0,145 0,007 - 0,480 0,094 0,003 | ||||
5 | 2 | 13/11 6/3 | +0,092 ( -0,190) | |
0,516 0,160 0,010 - 0,484 0,112 0,005 |
Zug Nr. 7:dipr muss 35 spielen
Pipcounts: dipr 167, juggler 158
Position ID: OA/lgAngeeQBMA Match ID: MIHuAFAAKAAE
• dipr zieht 8/3* 6/3
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,235 | (Money: -0,173) | |
0,459 0,095 0,004 - 0,541 0,179 0,011 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,232 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,232 |
3. | Doppel, Annahme | -0,232 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 8/3* 6/3 | -0,227 |
0,460 0,105 0,004 - 0,540 0,172 0,010 | ||||
2 | 2 | 11/3* | -0,431 ( -0,203) | |
0,424 0,090 0,003 - 0,576 0,197 0,014 | ||||
3 | 2 | 13/8 6/3* | -0,540 ( -0,313) | |
0,404 0,087 0,004 - 0,596 0,222 0,021 | ||||
4 | 0 | 13/8 11/8 | -0,590 ( -0,363) | |
0,395 0,084 0,003 - 0,605 0,189 0,011 | ||||
5 | 0 | 13/10 8/3* | -0,613 ( -0,385) | |
0,391 0,086 0,004 - 0,609 0,234 0,030 |
Zug Nr. 8:juggler muss 21 spielen
Pipcounts: dipr 159, juggler 161
Position ID: jHPkATA4D+WAQQ Match ID: cAnlAFAAKAAE
• juggler zieht bar/23 11/10
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,202 | (Money: +0,153) | |
0,540 0,172 0,010 - 0,460 0,105 0,004 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,227 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,773 |
3. | Doppel, Annahme | +0,227 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,068)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/24 13/11 | +0,198 | |
0,535 0,175 0,008 - 0,465 0,106 0,004 | ||||
• | 2 | 2 | bar/23 11/10 | +0,130 ( -0,068) |
0,523 0,157 0,007 - 0,477 0,102 0,003 | ||||
3 | 2 | bar/23 10/9 | +0,118 ( -0,080) | |
0,521 0,170 0,009 - 0,479 0,113 0,005 | ||||
4 | 2 | bar/24 11/9 | +0,111 ( -0,086) | |
0,520 0,167 0,008 - 0,480 0,113 0,005 | ||||
5 | 2 | bar/23 6/5 | +0,094 ( -0,104) | |
0,517 0,166 0,009 - 0,483 0,140 0,007 |
Zug Nr. 9:dipr muss 33 spielen
Pipcounts: dipr 159, juggler 158
Position ID: OA/jgBGMc+QBMA Match ID: MIHtAFAAKAAE
• dipr zieht 13/7(2)
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,147 | (Money: -0,105) | |
0,477 0,102 0,003 - 0,523 0,157 0,007 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,130 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,130 |
3. | Doppel, Annahme | -0,130 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/7(2) | -0,214 |
0,462 0,107 0,004 - 0,538 0,168 0,010 | ||||
2 | 2 | 13/10(2) 11/8 6/3 | -0,246 ( -0,032) | |
0,456 0,102 0,003 - 0,544 0,177 0,009 | ||||
3 | 2 | 13/10(3) 11/8 | -0,307 ( -0,093) | |
0,446 0,098 0,003 - 0,554 0,166 0,010 | ||||
4 | 2 | 13/10(4) | -0,325 ( -0,111) | |
0,442 0,100 0,003 - 0,558 0,169 0,011 | ||||
5 | 2 | 13/4 11/8 | -0,353 ( -0,139) | |
0,437 0,098 0,003 - 0,563 0,175 0,010 |
Zug Nr. 10:juggler muss 21 spielen
Pipcounts: dipr 147, juggler 158
Position ID: jNuRATA4D+OAEQ Match ID: cAnlAFAAKAAE
• juggler zieht 23/20
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,187 | (Money: +0,143) | |
0,538 0,168 0,010 - 0,462 0,107 0,004 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +0,214 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,786 |
3. | Doppel, Annahme | +0,214 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 23/20 | +0,079 |
0,514 0,142 0,005 - 0,486 0,093 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/11 6/5 | -0,023 ( -0,102) | |
0,496 0,154 0,008 - 0,504 0,159 0,007 | ||||
3 | 2 | 23/21 6/5 | -0,078 ( -0,157) | |
0,486 0,139 0,008 - 0,514 0,145 0,005 | ||||
4 | 2 | 13/10 | -0,095 ( -0,174) | |
0,483 0,139 0,006 - 0,517 0,118 0,004 | ||||
5 | 2 | 23/21 4/3 | -0,122 ( -0,201) | |
0,478 0,134 0,007 - 0,522 0,149 0,005 |
Zug Nr. 11:dipr muss 56 spielen
Pipcounts: dipr 147, juggler 155
Position ID: OA/jgAOM25EBMA Match ID: MAH3AFAAKAAE
• dipr zieht 24/13
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,116 | (Money: -0,079) | |
0,486 0,093 0,003 - 0,514 0,142 0,005 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,079 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,079 |
3. | Doppel, Annahme | -0,079 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,046)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/18 11/6 | +0,027 | |
0,505 0,108 0,003 - 0,495 0,146 0,005 | ||||
• | 2 | 2 | 24/13 | -0,019 ( -0,046) |
0,497 0,083 0,002 - 0,503 0,139 0,004 | ||||
3 | 2 | 24/18 8/3 | -0,270 ( -0,297) | |
0,452 0,096 0,003 - 0,548 0,180 0,010 | ||||
4 | 2 | 11/6 8/2 | -0,294 ( -0,321) | |
0,448 0,097 0,002 - 0,552 0,170 0,008 | ||||
5 | 0 | 24/18 6/1 | -0,389 ( -0,416) | |
0,431 0,088 0,002 - 0,569 0,199 0,012 |
Zug Nr. 12:juggler muss 23 spielen
Pipcounts: dipr 136, juggler 155
Position ID: jNuRAyA4D+OAAw Match ID: cInpAFAAKAAE
• juggler zieht 13/8
Achtung: Verpasstes Doppel ( -0,000)!
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,109 | (Money: +0,065) | |
0,503 0,139 0,004 - 0,497 0,083 0,002 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Doppel, Annahme | +0,019 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,981 |
3. | Kein Doppel | +0,019 | -0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Annahme |
Achtung: Wurf unglücklich ( -0,449)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/8 | -0,500 |
0,411 0,091 0,003 - 0,589 0,095 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/11 6/3 | -0,533 ( -0,032) | |
0,406 0,089 0,003 - 0,594 0,129 0,005 | ||||
3 | 2 | 6/1* | -0,570 ( -0,070) | |
0,399 0,096 0,003 - 0,601 0,115 0,003 | ||||
4 | 2 | 13/11 4/1* | -0,573 ( -0,072) | |
0,398 0,096 0,003 - 0,602 0,125 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/10 6/4 | -0,576 ( -0,076) | |
0,398 0,078 0,002 - 0,602 0,090 0,003 |
Zug Nr. 13:dipr muss 11 spielen
Pipcounts: dipr 136, juggler 150
Position ID: OE/GgAOM25EDIA Match ID: MIHkAFAAKAAE
• dipr zieht 11/7
Achtung: Verpasstes Doppel ( -0,033)!
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,185 | (Money: +0,182) | |
0,589 0,095 0,003 - 0,411 0,091 0,003 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Doppel, Annahme | +0,500 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,500 |
3. | Kein Doppel | +0,468 | -0,033 |
Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Annahme |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/23 11/8 | +0,282 | |
0,550 0,091 0,002 - 0,450 0,119 0,002 | ||||
• | 2 | 2 | 11/7 | +0,265 ( -0,017) |
0,547 0,083 0,002 - 0,453 0,110 0,002 | ||||
3 | 2 | 24/23 11/9 8/7 | +0,083 ( -0,199) | |
0,515 0,092 0,002 - 0,485 0,146 0,004 | ||||
4 | 2 | 24/22 11/10 8/7 | +0,064 ( -0,217) | |
0,511 0,102 0,003 - 0,489 0,149 0,004 | ||||
5 | 2 | 24/22 11/9 | +0,030 ( -0,252) | |
0,505 0,096 0,003 - 0,495 0,148 0,004 |
Zug Nr. 14:juggler muss 41 spielen
Pipcounts: dipr 132, juggler 150
Position ID: jLuDAyA4T8aAAw Match ID: cAnmAFAAKAAE
• juggler zieht 6/1*
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,046 | (Money: -0,067) | |
0,453 0,110 0,002 - 0,547 0,083 0,002 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,265 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,265 |
3. | Doppel, Annahme | -0,265 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
Achtung: Zug schlecht ( -0,112)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20/16 6/5 | -0,621 | |
0,390 0,087 0,003 - 0,610 0,153 0,006 | ||||
2 | 2 | 20/15 | -0,622 ( -0,001) | |
0,390 0,087 0,003 - 0,610 0,119 0,004 | ||||
3 | 2 | 8/3 | -0,703 ( -0,082) | |
0,375 0,077 0,002 - 0,625 0,110 0,003 | ||||
4 | 2 | 13/8 | -0,707 ( -0,086) | |
0,375 0,072 0,002 - 0,625 0,097 0,003 | ||||
5 | 2 | 20/16 4/3 | -0,722 ( -0,101) | |
0,372 0,082 0,003 - 0,628 0,171 0,007 | ||||
• | 6 | 2 | 6/1* | -0,733 ( -0,112) |
0,370 0,085 0,002 - 0,630 0,134 0,005 |
Zug Nr. 15:dipr muss 44 spielen
Pipcounts: dipr 133, juggler 145
Position ID: cU7GgAOMu4MDQA Match ID: MAHyAFAAKAAE
• dipr kann nicht ziehen
Achtung: Verpasstes Doppel ( -0,063)! [zweifelhaft]
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,348 | (Money: +0,311) | |
0,630 0,134 0,005 - 0,370 0,085 0,002 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Doppel, Annahme | +0,733 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,267 |
3. | Kein Doppel | +0,670 | -0,063 |
Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Annahme |
Achtung: Wurf unglücklich ( -0,329)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
Kann nicht ziehen |
Zug Nr. 16:juggler muss 22 spielen
Pipcounts: dipr 133, juggler 145
Position ID: jLuDA0BxTsaAAw Match ID: cAnpAFAAKAAE
• juggler zieht 10/8 6/2 4/2
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,016 | (Money: -0,026) | |
0,462 0,143 0,002 - 0,538 0,092 0,003 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,215 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,215 |
3. | Doppel, Annahme | -0,215 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
Achtung: Zug zweifelhaft ( -0,068)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/2 4/2 | -0,389 | |
0,431 0,114 0,002 - 0,569 0,104 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/11(2) 10/8(2) | -0,412 ( -0,024) | |
0,427 0,096 0,002 - 0,573 0,086 0,002 | ||||
• | 3 | 2 | 10/8 6/2 4/2 | -0,456 ( -0,068) |
0,419 0,110 0,002 - 0,581 0,116 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/11(2) 8/4 | -0,556 ( -0,168) | |
0,401 0,089 0,002 - 0,599 0,103 0,003 | ||||
5 | 2 | 13/11 6/2 4/2 | -0,568 ( -0,179) | |
0,399 0,115 0,002 - 0,601 0,141 0,006 |
Zug Nr. 17:dipr muss 13 spielen
Pipcounts: dipr 133, juggler 137
Position ID: zczEgAOMu4MDQA Match ID: MIHlAFAAKAAE
• dipr zieht bar/24* 6/3
Achtung: Verpasstes Doppel ( -0,019)!
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,173 | (Money: +0,170) | |
0,581 0,116 0,004 - 0,419 0,110 0,002 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Doppel, Annahme | +0,456 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,544 |
3. | Kein Doppel | +0,438 | -0,019 |
Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Annahme |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/24* 6/3 | +0,587 |
0,604 0,163 0,005 - 0,396 0,097 0,003 | ||||
2 | 2 | bar/24* 13/10 | +0,482 ( -0,105) | |
0,586 0,165 0,005 - 0,414 0,110 0,004 | ||||
3 | 2 | bar/24* 7/4 | +0,422 ( -0,165) | |
0,575 0,147 0,005 - 0,425 0,114 0,004 | ||||
4 | 2 | bar/22 7/6 | +0,357 ( -0,230) | |
0,563 0,082 0,002 - 0,437 0,112 0,001 | ||||
5 | 2 | bar/22 8/7 | +0,345 ( -0,243) | |
0,561 0,080 0,002 - 0,439 0,116 0,001 |
Zug Nr. 18:juggler muss 41 spielen
Pipcounts: dipr 129, juggler 161
Position ID: HLuDAyBmZmLAQQ Match ID: cAnmAFAAKAAE
• juggler zieht bar/20
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,328 | (Money: -0,276) | |
0,396 0,097 0,003 - 0,604 0,163 0,005 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -0,587 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +1,587 |
3. | Doppel, Annahme | -0,587 | +0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Optionales Doppel, Annahme |
Achtung: Zug schlecht ( -0,128)
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/24 20/16 | -0,540 | |
0,404 0,102 0,004 - 0,596 0,181 0,007 | ||||
2 | 2 | bar/24 10/6 | -0,608 ( -0,067) | |
0,392 0,105 0,003 - 0,608 0,150 0,004 | ||||
3 | 2 | bar/21 10/9 | -0,608 ( -0,068) | |
0,392 0,092 0,003 - 0,608 0,157 0,004 | ||||
• | 4 | 2 | bar/20 | -0,668 ( -0,128) |
0,382 0,081 0,002 - 0,618 0,132 0,004 | ||||
5 | 2 | bar/21 8/7 | -0,720 ( -0,179) | |
0,372 0,090 0,003 - 0,628 0,237 0,010 |
Zug Nr. 19:dipr muss 65 spielen
Pipcounts: dipr 129, juggler 156
Position ID: ZmZiwAMcu4MDIA Match ID: MAH3AFAAKAAE
• dipr zieht 24/13
Achtung: Verpasstes Doppel ( -0,068)! [zweifelhaft]
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,330 | (Money: +0,289) | |
0,618 0,132 0,004 - 0,382 0,081 0,002 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Doppel, Annahme | +0,668 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +0,332 |
3. | Kein Doppel | +0,600 | -0,068 |
Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Annahme |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 24/13 | +0,605 |
0,771 0,054 0,000 - 0,229 0,020 0,000 | ||||
2 | 0 | 8/2 7/2 | +0,255 ( -0,350) | |
0,587 0,134 0,002 - 0,413 0,089 0,002 | ||||
3 | 0 | 13/2 | +0,211 ( -0,394) | |
0,575 0,126 0,003 - 0,425 0,093 0,002 | ||||
4 | 0 | 13/8 7/1 | +0,157 ( -0,448) | |
0,560 0,123 0,003 - 0,440 0,103 0,002 | ||||
5 | 0 | 13/7 8/3 | +0,130 ( -0,475) | |
0,546 0,122 0,002 - 0,454 0,101 0,002 |
Zug Nr. 20:juggler muss 13 spielen
Pipcounts: dipr 118, juggler 156
Position ID: HLuDBwBmZmLAAw Match ID: cInlAFAAKAAE
• juggler zieht 8/7 8/5
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | -0,643 | (Money: -0,615) | |
0,210 0,018 0,000 - 0,790 0,053 0,000 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | -1,000 | |
2. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | +2,000 |
3. | Doppel, Annahme | -1,634 | -0,634 |
Richtige Doppler-Aktion: | Kein Doppel, Annahme (24,1%) |
# | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/9 | -1,000 | |
0,199 0,022 0,001 - 0,801 0,103 0,002 | ||||
2 | 2 | 13/10 8/7 | -1,000 ( +0,000) | |
0,196 0,021 0,001 - 0,804 0,103 0,002 | ||||
3 | 2 | 10/6 | -1,000 ( -0,000) | |
0,192 0,016 0,000 - 0,808 0,065 0,001 | ||||
4 | 2 | 10/7 6/5 | -1,000 ( -0,000) | |
0,198 0,016 0,000 - 0,802 0,066 0,001 | ||||
5 | 2 | 10/9 8/5 | -1,000 ( -0,000) | |
0,199 0,017 0,001 - 0,801 0,064 0,001 | ||||
• | 6 | 2 | 8/7 8/5 | -1,000 ( -0,000) |
0,199 0,017 0,000 - 0,801 0,064 0,001 |
Zug Nr. 21: dipr am Wurf, Doppler-Aktion?
Pipcounts: dipr 118, juggler 152
Position ID: Zi1iwAMcu4MHAA Match ID: MAHgAFAAKAAE
• dipr doubles
Achtung: Falsches Doppel ( -0,000)!
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,688 | (Money: +0,650) | |
0,801 0,064 0,001 - 0,199 0,017 0,000 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +1,000 | |
2. | Doppel, Annahme | +1,698 | +0,698 |
3. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | -0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Zu gut für ein Doppel, Aufgabe (0,0%) |
Zug Nr. 22:dipr doppelt auf 2
Pipcounts: dipr 118, juggler 152
Position ID: Zi1iwAMcu4MHAA Match ID: MBngAFAAKAAE
• juggler lehnt ab
Doppler-Entscheidung | |||
---|---|---|---|
2-Ply Gewinnerwartung ohne Doppler | +0,688 | (Money: +0,650) | |
0,801 0,064 0,001 - 0,199 0,017 0,000 | |||
Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||
1. | Kein Doppel | +1,000 | |
2. | Doppel, Annahme | +1,698 | +0,698 |
3. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | -0,000 |
Richtige Doppler-Aktion: | Zu gut für ein Doppel, Aufgabe (0,0%) |
dipr gewinnt 1 Punkte
Statistiken für Partie 8 | ||
---|---|---|
Spieler | dipr | juggler |
Chequerspiel-Statistiken | ||
Züge insgesamt | 10 | 10 |
